Toowoomba: Friday, 12 June 2009 east
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
1 1110 10.00100 12.00400 10.00-650 4.00
2 3110 10.00-450 1.00170 6.00-650 4.00
3 5110 10.00-430 4.00-50 1.00-650 4.00
4 7100 3.00-450 1.00-50 1.00-620 11.00
5 2100 3.00-400 8.00420 12.00-650 4.00
6 4100 3.00-400 8.00200 8.00-620 11.00
7 6100 3.00-400 8.00140 4.00-650 4.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
1 7-130 11.00450 12.00620 7.00-300 12.00
2 2-300 7.00-50 3.00620 7.00-480 5.00
3 4-420 3.00420 9.00620 7.00-480 5.00
4 6-420 3.00-50 3.00620 7.00-480 5.00
5 1-130 11.00420 9.00620 7.00-480 5.00
6 3-300 7.00-50 3.00170 0.00-480 5.00
7 5-920 0.00-50 3.00620 7.00-480 5.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
1 61020 12.00680 4.00-480 4.00150 3.00
2 1430 7.00680 4.00-420 9.00150 3.00
3 3430 7.00680 4.00-480 4.00-100 0.00
4 5400 4.00680 4.00-980 0.00680 11.00
5 7990 10.001430 11.00-480 4.00680 11.00
6 2-50 0.00680 4.00-150 12.00620 7.00
7 4150 2.001430 11.00-420 9.00620 7.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 5170 1.0090 8.00140 10.00430 3.00
2 7650 9.00-50 5.00-300 0.00490 11.00
3 2170 1.00-100 2.0050 4.00460 7.00
4 4260 6.00-50 5.00-200 2.00240 0.00
5 6650 9.00100 10.00100 7.00490 11.00
6 1680 12.00110 12.00200 12.00430 3.00
7 3230 4.00-150 0.00100 7.00460 7.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
1 4-480 10.00-100 3.00650 9.00120 8.00
2 6-510 3.00-50 6.00650 9.00-150 0.00
3 1-480 10.00100 8.00620 3.00200 10.00
4 3-510 3.00-800 0.00650 9.0050 3.00
5 5-480 10.00140 11.00650 9.00100 6.00
6 7-510 3.00-100 3.00-100 0.00800 12.00
7 2-510 3.00140 11.00620 3.0050 3.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 350 5.00100 6.00-50 5.00-200 6.00
2 5-70 2.00-100 3.00-150 0.00100 11.00
3 7150 12.00300 10.00120 10.00-620 3.00
4 2100 8.00620 12.00200 12.00-620 3.00
5 4140 10.00-100 3.00-50 5.00-170 8.00
6 6-140 0.00-200 0.00-100 2.00-650 0.00
7 150 5.00140 8.00110 8.00100 11.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 2-100 9.00-200 0.0050 8.00170 10.00
2 4-790 0.00180 6.00-400 1.00110 4.00
3 6-170 4.00600 10.0050 8.00140 7.00
4 1-140 6.00150 4.00-130 4.00650 12.00
5 3-100 9.00600 10.00-400 1.00140 7.00
6 5-50 12.00-100 2.0050 8.00-100 1.00
7 7-730 2.00600 10.00100 12.00-100 1.00

Return to Results Index