Toowoomba: Friday, 12 June 2009west
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
1 1110 8.00-400 7.00420 7.00-660 0.00
3 5110 8.00100 12.00420 7.00200 12.00
4 7-50 1.00-420 3.00420 7.00-650 6.00
5 2-50 1.00-420 3.00-50 0.00-650 6.00
6 4110 8.00-400 7.00800 12.00-650 6.00
7 6110 8.00-430 0.00420 7.00-650 6.00
8 8110 8.0050 10.00180 2.00-650 6.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
1 8-150 10.00420 8.00620 9.00-480 8.00
3 4-150 10.00450 12.00620 9.00-500 2.00
4 6-430 0.00420 8.00620 9.00-480 8.00
5 1-420 3.00170 4.00620 9.00-800 0.00
6 3-420 3.00420 8.00170 2.00-480 8.00
7 5-150 10.00-50 1.00170 2.00-480 8.00
8 7-170 6.00-50 1.00170 2.00-480 8.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
1 7460 11.00680 4.00-450 6.00650 9.00
3 3150 3.00680 4.00-480 2.00-200 0.00
4 5430 8.00680 4.00-480 2.00650 9.00
5 8-50 0.00680 4.00-420 10.00650 9.00
6 2420 6.001430 11.00-420 10.00-100 2.00
7 4460 11.00680 4.00-420 10.00650 9.00
8 6150 3.001430 11.00-480 2.00100 4.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 6620 11.00-50 1.00670 12.00430 1.00
3 2620 11.00150 12.00110 8.00490 10.00
4 4-110 0.00110 9.00-400 1.00460 5.00
5 7170 5.0050 4.00-130 4.00430 1.00
6 1170 5.00110 9.0050 6.00490 10.00
7 3300 8.0090 6.00-400 1.00490 10.00
8 5-100 2.00-50 1.00150 10.00460 5.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
1 5100 6.00100 5.00-140 3.00-620 7.00
3 1150 10.00140 10.00-140 3.00-620 7.00
4 3-90 0.00100 5.00-50 8.00-620 7.00
5 6100 6.00-100 2.00-500 0.00-650 1.00
6 8100 6.00140 10.00-100 6.00-200 12.00
7 2200 12.00-300 0.00200 12.00-620 7.00
8 4-50 2.00140 10.00100 10.00-650 1.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 4-480 10.00140 8.00680 12.00100 8.00
3 8-480 10.00110 6.00650 6.00100 8.00
4 2-980 2.00200 10.00620 0.0050 4.00
5 5-980 2.00-100 4.00650 6.00100 8.00
6 7-980 2.00-200 0.00650 6.00-110 1.00
7 1-480 10.00300 12.00650 6.00-110 1.00
8 3-510 6.00-150 2.00650 6.00400 12.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3130 7.00600 7.00-130 8.00650 12.00
3 7-730 0.00600 7.0050 12.00140 6.00
4 1200 11.00630 12.00-400 1.0050 4.00
5 4200 11.00600 7.00-130 8.00200 10.00
6 6-100 3.00-200 0.00-400 1.00150 8.00
7 8130 7.00600 7.00-130 8.00-100 1.00
8 2-100 3.00-100 2.00-150 4.00-100 1.00
 
NSEWBoard 29Board 30Board 31Board 32
1 2650 12.00150 8.00-400 5.00200 7.00
3 6620 8.0050 3.00-400 5.00450 11.00
4 8620 8.00-100 0.0050 11.00170 3.00
5 3620 8.00200 10.00-400 5.00450 11.00
6 5-200 4.00100 6.00-430 0.00140 0.00
7 7-650 1.0050 3.0050 11.00200 7.00
8 1-650 1.00500 12.00-400 5.00170 3.00

Return to Results Index