Toowoomba: Friday, 19 June 2009 west soc 162
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
1 1-130 8.00790 14.00430 13.00200 14.00
2 3-460 1.00150 6.00180 4.00-600 1.00
3 5100 14.00620 10.00-150 0.00-150 12.00
4 7-400 4.00620 10.00400 7.00-300 8.00
5 2-240 6.00-100 2.00-50 2.00-500 5.00
6 4-460 1.00620 10.00400 7.00-500 5.00
7 650 12.00100 4.00420 10.00-600 1.00
8 8-110 10.00-620 0.00430 13.00-200 10.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
1 8-400 5.00-620 1.00-100 4.00400 7.00
2 2100 14.00-300 8.0070 8.00170 3.00
3 4-400 5.00-300 8.00100 12.00170 3.00
4 6-430 0.00100 13.00-100 4.00460 14.00
5 1-400 5.00-300 8.00-200 0.00420 11.00
6 350 11.00-620 1.00-100 4.00150 0.00
7 5-400 5.00100 13.0090 10.00420 11.00
8 750 11.00-500 4.00120 14.00400 7.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
1 7420 10.00-650 7.00480 12.00140 11.00
2 1300 6.00-650 7.00420 2.00110 6.00
3 3-50 3.00-650 7.00450 6.00-200 0.00
4 5-100 0.00-800 0.00450 6.00-110 2.00
5 8420 10.00-650 7.00450 6.00140 11.00
6 2420 10.00-620 14.00480 12.00140 11.00
7 4-50 3.00-650 7.00480 12.00100 4.00
8 6450 14.00-650 7.00150 0.00140 11.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 690 4.00-110 10.00680 14.00450 8.00
2 8-200 2.00-430 2.00170 0.00450 8.00
3 2-300 0.00100 14.00650 9.00460 14.00
4 4150 11.00-400 7.00650 9.00450 8.00
5 7140 8.00-430 2.00650 9.00450 8.00
6 1500 14.00-400 7.00650 9.00-50 0.00
7 3120 6.0050 12.00200 2.00420 2.00
8 5150 11.00-430 2.00600 4.00450 8.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
1 5150 14.00-90 8.00140 10.00100 10.00
2 7-150 8.00-90 8.00100 8.00200 13.00
3 1-400 3.00-150 0.00690 14.00-500 2.00
4 3-210 6.00-90 8.00-100 3.00-600 0.00
5 6100 12.0050 12.00-150 0.00-110 5.00
6 8-430 0.00-110 4.00-50 6.00200 13.00
7 2-100 10.00100 14.00570 12.00-100 8.00
8 4-400 3.00-120 2.00-100 3.00-110 5.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 4-200 6.00-50 14.00140 11.00150 4.00
2 6-400 1.00-100 10.00-200 0.00430 11.00
3 8140 14.00-110 5.00140 11.00150 4.00
4 2-400 1.00-600 0.00-100 4.00430 11.00
5 5-200 6.00-100 10.00-100 4.00430 11.00
6 7-200 6.00-170 2.00-100 4.00430 11.00
7 1-150 10.00-100 10.00110 8.00150 4.00
8 350 12.00-110 5.00150 14.00100 0.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3-50 8.00-620 12.00200 12.00-140 6.00
2 5-50 8.00-680 0.00110 5.00-140 6.00
3 7150 14.00-620 12.00500 14.00-140 6.00
4 1-50 8.00-650 5.00120 8.00-140 6.00
5 4-50 8.00-620 12.00-50 2.00-200 0.00
6 6-150 0.00-650 5.00110 5.00-140 6.00
7 8-100 2.00-650 5.00-100 0.0050 14.00
8 2-50 8.00-650 5.00130 10.00-110 12.00
 
NSEWBoard 29Board 30Board 31Board 32
1 2650 12.00-50 7.0090 0.00-600 11.00
2 4170 5.00-150 0.00150 6.00-600 11.00
3 6140 2.00120 12.00600 14.00-170 14.00
4 8-100 0.00-50 7.00150 6.00-660 1.00
5 3620 9.00120 12.00150 6.00-660 1.00
6 5660 14.00120 12.00150 6.00-630 6.00
7 7620 9.00-100 3.00210 12.00-630 6.00
8 1170 5.00-100 3.00150 6.00-630 6.00

Return to Results Index