Toowoomba: Friday, 19 June 2009 east
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
1 1-450 6.00100 7.00-620 8.00600 1.00
2 3-450 6.00100 7.00-680 2.00660 4.00
3 5-980 0.0050 0.00200 11.00600 1.00
4 7-170 10.00100 7.00-650 5.00720 10.00
5 2-450 6.00100 7.00-650 5.00720 10.00
6 450 12.00100 7.00-1430 0.00720 10.00
7 6-480 2.00100 7.00200 11.00690 6.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
1 8-420 5.00-620 2.00110 9.00100 12.00
2 2-170 12.00-620 2.00110 9.00-50 4.00
3 4-420 5.00-500 6.00-120 0.00-140 2.00
4 6-200 10.00200 12.00110 9.00-200 0.00
5 1-420 5.00-620 2.00-110 2.0050 8.00
6 3-450 0.00100 9.00110 9.0050 8.00
7 5-420 5.00100 9.00-100 4.0050 8.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
1 7100 9.00-660 2.00450 10.00660 7.00
2 1-110 2.00-630 5.00200 5.00660 7.00
3 3-100 4.00-690 0.00450 10.00630 0.00
4 5100 9.00-630 5.00200 5.00660 7.00
5 8100 9.00-180 10.00450 10.00660 7.00
6 2100 9.00-130 12.00170 1.00660 7.00
7 4-140 0.00-600 8.00170 1.00660 7.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 6100 7.00-170 8.00-200 4.00420 11.00
2 8200 12.00-140 10.0050 9.00150 8.00
3 2100 7.00-450 4.00-420 2.00-50 2.00
4 4100 7.0050 12.00100 12.00-50 2.00
5 7100 7.00-400 6.00-170 6.00420 11.00
6 1-150 2.00-480 0.00-450 0.00140 6.00
7 3-420 0.00-460 2.0050 9.00-50 2.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
1 550 9.00-200 1.0070 6.00660 8.00
2 7-140 6.00110 11.00180 10.00630 4.00
3 1-450 0.00100 8.00-50 3.00150 0.00
4 3-420 3.00-100 5.00-200 0.00170 2.00
5 6100 12.00110 11.0090 8.00690 12.00
6 8-420 3.00-100 5.00200 12.00660 8.00
7 250 9.00-200 1.00-50 3.00660 8.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 4690 5.00-630 8.00660 11.00-440 7.00
2 61470 12.00-600 10.00660 11.00-180 12.00
3 8690 5.00-690 3.00-100 0.00-990 0.00
4 2690 5.00100 12.00600 3.00-190 10.00
5 5620 0.00-660 6.00630 7.00-940 2.00
6 71440 10.00-690 3.00600 3.00-520 4.00
7 1690 5.00-1440 0.00630 7.00-440 7.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3-140 2.00-100 0.00-140 0.0050 6.00
2 5-90 4.00650 8.00200 7.00110 10.00
3 780 6.00620 2.00-50 2.0050 6.00
4 1-600 0.00650 8.00440 10.00140 12.00
5 4100 10.00650 8.00450 12.0050 6.00
6 6100 10.00650 8.00100 4.00-100 1.00
7 8100 10.00650 8.00200 7.00-100 1.00
 
NSEWBoard 29Board 30Board 31Board 32
1 2-100 1.00100 10.00180 4.00-140 0.00
2 4140 8.00-50 5.00650 9.00100 4.00
3 6140 8.00-470 0.00140 0.0050 2.00
4 8-100 1.0050 8.00650 9.00120 7.00
5 3300 12.00-100 2.00650 9.00170 11.00
6 5110 4.00500 12.00170 2.00120 7.00
7 7140 8.00-50 5.00650 9.00170 11.00

Return to Results Index