Toowoomba: Friday, 26 June 2009 east soc 190
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
1 1-50 5.00-200 7.00100 7.00680 6.00
3 5140 9.00-170 12.00200 13.001660 14.00
4 7140 9.00-170 12.00100 7.00710 10.00
5 9170 14.00-170 12.00100 7.00660 4.00
6 2150 12.00-450 0.00100 7.001430 12.00
7 4-100 2.00-420 3.00-80 0.00690 8.00
8 6-150 0.00-420 3.00-50 2.00650 2.00
9 8-50 5.00-200 7.00200 13.00620 0.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
1 950 9.00-150 8.00-200 4.00-90 9.00
2 250 9.00-120 12.00-150 10.00-120 5.00
4 6-140 2.00-150 8.00-180 6.00-90 9.00
5 850 9.00-180 4.00-300 2.0090 12.00
6 1-200 0.00800 14.00-150 10.00-150 1.00
7 350 9.00-150 8.00-150 10.00100 14.00
8 550 9.00-630 0.00-600 0.00-150 1.00
9 750 9.00-210 2.00200 14.00-120 5.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
1 8170 14.00680 9.00460 14.00-140 7.00
2 1120 4.00650 4.00450 11.00-450 2.00
3 3-100 2.00230 1.00-100 0.00-300 4.00
5 7-200 0.00680 9.00420 6.00-140 7.00
6 9140 9.00680 9.00-50 2.00-590 0.00
7 2140 9.00710 14.00420 6.0050 11.00
8 4140 9.00680 9.00450 11.00150 14.00
9 6140 9.00230 1.00420 6.0050 11.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 70 6.00110 11.00-140 10.00-50 7.00
2 9110 14.00110 11.00-420 5.00-50 7.00
3 2-200 1.00100 7.00-200 8.00-110 0.00
4 4-100 4.00-50 4.00-590 2.00100 14.00
6 8100 11.00-150 2.00100 14.0090 12.00
7 190 8.00-200 0.00-790 0.00-50 7.00
8 3100 11.00100 7.00-420 5.00-100 2.00
9 5-200 1.00130 14.0050 12.00-50 7.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
1 6-140 5.00140 8.00-100 7.00-140 7.00
2 8100 13.00650 14.00-150 0.00-110 12.00
3 1100 13.00-100 3.00-130 2.00-140 7.00
4 3-500 0.00170 10.00130 14.00-150 2.00
5 5-170 2.00-100 3.00-100 7.00-140 7.00
7 950 10.00-100 3.00-100 7.00-140 7.00
8 2-100 8.00-100 3.00-50 12.00-170 0.00
9 4-140 5.00620 12.00-100 7.00100 14.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 5600 4.00-50 8.00200 14.00-50 3.00
2 7630 11.00140 13.00-650 3.00400 8.00
3 9600 4.00-600 0.00-650 3.00400 8.00
4 2630 11.00-50 8.00100 12.00460 14.00
5 4600 4.00-100 3.00-620 8.00-100 0.00
6 6600 4.00-50 8.00-200 10.00-50 3.00
8 1600 4.00140 13.00-650 3.00400 8.00
9 3660 14.00-100 3.00-650 3.00420 12.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 4100 8.00-620 6.00170 13.00-100 11.00
2 6-140 2.00-620 6.00140 8.00-110 6.00
3 8100 8.00-620 6.00140 8.00-110 6.00
4 1300 14.00-650 0.00170 13.00-100 11.00
5 3-100 4.00-620 6.00140 8.0050 14.00
6 5-790 0.00-620 6.00-50 3.00-300 0.00
7 7100 8.00100 14.00-50 3.00-110 6.00
9 2140 12.00-170 12.00-100 0.00-200 2.00
 
NSEWBoard 29Board 30Board 31Board 32
1 3680 12.00400 9.00140 12.00450 13.00
2 5-200 2.00110 0.00-400 3.00420 7.00
3 7650 8.00400 9.00-400 3.00420 7.00
4 9260 6.00400 9.00100 10.00200 2.00
5 2200 4.00140 2.00-400 3.00420 7.00
6 4-300 0.00170 4.00-100 8.00420 7.00
7 6680 12.00400 9.00420 14.00-50 0.00
8 8680 12.00420 14.00-400 3.00450 13.00
 
NSEWBoard 33Board 34Board 35Board 36
2 4-50 4.00640 12.00-300 2.00620 9.00
3 6-50 4.00-200 0.00170 10.00-100 2.00
4 8110 13.00640 12.00-650 0.00620 9.00
5 1-50 4.00190 4.00-50 4.00650 14.00
6 390 10.00620 6.00420 13.00620 9.00
7 5-50 4.00640 12.00140 8.00-100 2.00
8 7-50 4.00630 8.00420 13.00-100 2.00
9 9110 13.00-100 2.00100 6.00620 9.00

Return to Results Index