Toowoomba: Friday, 26 June 2009west soc202
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
1 1-150 0.00-460 1.00-50 1.00650 13.00
2 3110 14.00-420 6.00420 6.00630 9.00
3 5-140 5.00-460 1.00430 11.00620 6.00
4 7-140 5.00-400 10.00-50 1.00-100 2.00
5 250 11.00-420 6.00430 11.00-100 2.00
6 4-140 5.0050 13.00460 14.00650 13.00
7 6-140 5.0050 13.00420 6.00-100 2.00
8 850 11.00-420 6.00420 6.00630 9.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
1 8-100 6.00140 6.00180 12.0050 12.00
2 2150 12.00-50 1.00170 10.00100 14.00
3 4140 10.00130 4.00140 6.00-180 4.00
4 6-100 6.00200 8.00120 4.00-150 7.00
5 1630 14.00-50 1.00-100 1.00-400 1.00
6 3-200 1.00420 11.00600 14.00-150 7.00
7 5-200 1.00420 11.00-100 1.00-140 10.00
8 7-100 6.00450 14.00150 8.00-400 1.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
1 7450 5.00680 13.00-200 5.00680 8.00
2 1450 5.00650 7.00-420 1.00230 2.00
3 3480 12.00180 0.00-170 9.00680 8.00
4 5-100 0.00630 3.00-170 9.00680 8.00
5 8450 5.00630 3.00-420 1.00710 14.00
6 2480 12.00650 7.00-150 12.00110 0.00
7 4480 12.00660 10.00100 14.00680 8.00
8 6450 5.00680 13.00-200 5.00680 8.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 6150 12.00180 12.00-480 9.00440 8.00
2 8-200 0.00200 14.00-510 2.00-100 0.00
3 2-80 4.0050 1.00-480 9.00440 8.00
4 4300 14.00100 4.00-480 9.00420 4.00
5 7100 8.00140 7.00-480 9.00460 12.00
6 1-110 2.00170 10.00-480 9.00440 8.00
7 3120 10.00140 7.00-980 0.00190 2.00
8 590 6.0050 1.00-480 9.00940 14.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
1 5-200 10.00620 11.00150 3.00600 5.00
2 7-450 3.00650 14.00130 0.00600 5.00
3 1-420 6.00200 8.00430 11.00150 0.00
4 3-450 3.00170 5.00430 11.00600 5.00
5 6-480 0.00170 5.00430 11.00600 5.00
6 8200 14.00-170 0.00400 6.00630 13.00
7 2-400 8.00620 11.00150 3.00630 13.00
8 4100 12.00-100 2.00430 11.00620 10.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 4-140 5.00-200 12.00200 12.00-140 8.00
2 60 11.00-680 4.00100 9.00-420 4.00
3 8-140 5.00-680 4.00100 9.00-420 4.00
4 2-300 0.00-680 4.00-100 5.00-450 0.00
5 5-200 2.00-650 10.00500 14.00150 14.00
6 70 11.00-680 4.00-660 0.00100 11.00
7 10 11.00-680 4.00-200 2.00-420 4.00
8 30 11.00150 14.00-100 5.00100 11.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3-630 4.00600 10.00-50 6.001470 14.00
2 5-690 1.00600 10.00-100 3.00620 2.00
3 7-690 1.00-140 4.00-150 0.00620 2.00
4 1-110 12.00-790 0.00110 9.00620 2.00
5 4-600 6.00800 14.00110 9.001440 12.00
6 6-170 8.00600 10.00120 12.00690 6.00
7 8-130 10.00-620 2.00400 14.00720 9.00
8 2100 14.00200 6.00-100 3.00720 9.00
 
NSEWBoard 29Board 30Board 31Board 32
1 2-110 8.00110 12.00-130 5.00-50 4.00
2 4100 10.00100 10.00-130 5.00400 13.00
3 6200 13.00-50 4.00-460 0.00400 13.00
4 8-140 6.0090 8.00100 14.00130 9.00
5 3-200 2.00400 14.00-130 5.00-100 1.00
6 5200 13.00-50 4.0050 11.00-100 1.00
7 7-180 4.00-100 0.0050 11.00130 9.00
8 1-500 0.00-50 4.00-130 5.00110 6.00

Return to Results Index