Toowoomba: Friday, 5 June 2009 east
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
1 1-90 4.00100 4.00490 10.00-690 3.00
2 3-150 0.0050 2.00-50 2.00-660 9.00
3 5-100 2.00620 8.00480 6.00-240 14.00
4 7-50 6.00620 8.00480 6.00-690 3.00
5 2420 14.00650 13.00480 6.00-690 3.00
6 450 8.00620 8.00980 13.00-630 12.00
7 6150 12.00650 13.00-100 0.00-690 3.00
8 890 10.00-100 0.00980 13.00-660 9.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
1 8150 12.00-1440 2.00200 10.00-300 0.00
2 2100 7.00-690 5.00100 7.00-150 10.00
3 4100 7.00100 14.00-200 4.00-230 2.00
4 650 2.00-660 10.00300 13.00-200 6.00
5 1200 14.00-1470 0.00300 13.00-200 6.00
6 3-140 0.00-660 10.00-300 2.00-100 12.00
7 5100 7.00-690 5.00-1100 0.00-50 14.00
8 7100 7.00-660 10.00100 7.00-200 6.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
1 7-650 5.00-110 2.00460 14.00-140 8.00
2 1-650 5.00100 11.00200 11.00-420 3.00
3 3-650 5.00100 11.00120 3.00-170 6.00
4 5-300 13.00-110 2.00120 3.00-110 11.00
5 8-300 13.00-90 7.00120 3.00-110 11.00
6 2-650 5.00-90 7.00200 11.00-480 0.00
7 4-650 5.00200 14.00120 3.00-420 3.00
8 6-650 5.00-110 2.00150 8.0050 14.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 6100 14.0050 13.00-510 5.00400 9.00
2 8-600 1.00-420 9.00-510 5.00400 9.00
3 2-110 9.00-450 3.00-510 5.00490 13.00
4 4-600 1.0050 13.00-510 5.00150 3.00
5 7-300 4.00-450 3.00-510 5.00320 6.00
6 1-110 9.00-450 3.00-510 5.00150 3.00
7 3-130 6.00-420 9.00-480 12.00-50 0.00
8 50 12.00-450 3.00-180 14.00490 13.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
1 5110 10.00-110 8.00400 11.00110 8.00
2 7120 14.0050 14.00-50 0.00100 3.00
3 1110 10.00-130 2.00150 6.00100 3.00
4 3-50 6.00-130 2.00120 4.00100 3.00
5 6110 10.00-130 2.00400 11.00130 11.00
6 8-100 3.00-90 12.00400 11.00200 14.00
7 2-200 0.00-110 8.0090 2.00100 3.00
8 4-100 3.00-110 8.00400 11.00130 11.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 4-100 6.00-100 4.00620 4.0050 10.00
2 60 10.00-300 1.00-100 1.00100 12.00
3 8-200 2.00130 12.00650 8.00-150 3.00
4 2150 14.00-300 1.00660 13.00-120 7.00
5 5-200 2.00400 14.00650 8.00-120 7.00
6 7-200 2.00110 10.00650 8.00-400 0.00
7 10 10.00100 8.00-100 1.00300 14.00
8 30 10.00-50 6.00660 13.00-150 3.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3500 14.00-200 1.0050 13.00600 4.00
2 5-140 2.00600 12.00-450 6.00-100 2.00
3 7170 8.00-100 5.00-480 1.00650 14.00
4 1200 11.00-200 1.00-480 1.00620 8.00
5 4200 11.00600 12.00-450 6.00630 12.00
6 6-100 4.00170 8.00-450 6.00620 8.00
7 8-170 0.00600 12.0050 13.00-200 0.00
8 2100 6.00-100 5.00-420 10.00620 8.00
 
NSEWBoard 29Board 30Board 31Board 32
1 2650 9.00-130 6.00-450 6.00450 13.00
2 4650 9.00-430 3.00-450 6.00140 2.00
3 6620 2.00100 13.00-450 6.00420 8.00
4 8650 9.00-430 3.00-450 6.00420 8.00
5 3680 14.00-460 0.00-450 6.00230 4.00
6 5620 2.0050 10.00-450 6.00450 13.00
7 7620 2.00-100 8.00-450 6.00-250 0.00
8 1650 9.00100 13.0050 14.00420 8.00

Return to Results Index