Toowoomba: Friday, 5 June 2009west
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
1 1140 12.00-500 0.00480 8.00-600 10.00
2 3-150 0.00650 9.00980 13.00100 14.00
3 5140 12.00650 9.00980 13.00-600 10.00
4 7140 12.00650 9.00-50 0.00-630 5.00
5 2-100 2.00650 9.00450 2.00-1400 1.00
6 480 8.00500 2.00460 4.00-1400 1.00
7 650 5.00650 9.00480 8.00-600 10.00
8 850 5.00650 9.00480 8.00-630 5.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
1 8-110 0.00100 13.00400 14.00-50 12.00
2 2100 12.00-1470 2.00200 9.00-200 6.00
3 450 5.00-1470 2.00200 9.00-170 8.00
4 6100 12.00-1440 6.00200 9.00-450 1.00
5 1100 12.00-1470 2.00100 4.00-100 10.00
6 350 5.00100 13.00200 9.00-450 1.00
7 550 5.00-660 9.00-140 2.0050 14.00
8 750 5.00-660 9.00-200 0.00-230 4.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
1 7-620 4.00-80 6.00430 14.00-110 9.00
2 1-650 1.00-140 0.00-100 0.00-200 1.00
3 3-100 10.00100 8.00120 6.00-170 4.00
4 5-100 10.00110 11.00400 12.00-110 9.00
5 8-100 10.00110 11.00-50 2.00100 14.00
6 2-650 1.00-90 4.00180 10.0050 12.00
7 4-210 6.00200 14.00120 6.00-140 6.00
8 6400 14.00-110 2.00120 6.00-200 1.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 6-110 8.00-420 3.00-480 14.00-100 0.00
2 8-670 0.00-420 3.00-510 6.00400 3.00
3 2-130 4.0050 10.00-510 6.00520 14.00
4 4100 11.00100 14.00-490 12.00460 8.00
5 7120 14.0050 10.00-510 6.00490 11.00
6 1-130 4.00-480 0.00-980 0.00490 11.00
7 3100 11.0050 10.00-510 6.00400 3.00
8 5-130 4.00-400 6.00-510 6.00430 6.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
1 5140 9.00-110 3.00430 12.00400 13.00
2 7-100 2.0050 11.00-100 1.00300 8.00
3 1300 14.00-130 0.00-100 1.00100 1.00
4 3140 9.00-90 7.00430 12.00110 4.00
5 6150 12.0050 11.00430 12.00100 1.00
6 8-100 2.00150 14.00-50 5.00400 13.00
7 2110 6.00-110 3.0090 8.00300 8.00
8 4-100 2.00-90 7.00-50 5.00300 8.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 4-100 5.00400 9.00650 6.0050 9.00
2 6-100 5.00130 3.00650 6.0050 9.00
3 8-400 0.00130 3.00650 6.00100 12.00
4 20 10.00400 9.00-200 0.00-400 2.00
5 5120 14.00500 13.00650 6.00-50 6.00
6 7-200 2.00500 13.00690 14.00-150 4.00
7 10 10.00200 6.00660 12.00500 14.00
8 30 10.00-110 0.00650 6.00-430 0.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3-50 6.00-300 0.0050 11.00650 10.00
2 5140 9.00-200 2.0050 11.00650 10.00
3 7200 13.00630 12.0050 11.00620 4.00
4 1-140 0.00110 6.00-450 2.00630 6.00
5 4200 13.00600 9.00-450 2.00650 10.00
6 6-100 3.00-100 4.0050 11.00600 2.00
7 8-100 3.00750 14.00-450 2.00230 0.00
8 2140 9.00600 9.00-420 6.00680 14.00
 
NSEWBoard 29Board 30Board 31Board 32
1 2650 9.00-150 6.0050 14.00-100 0.00
2 4-100 0.0050 11.00-450 7.00450 10.00
3 6650 9.0050 11.00-430 12.00420 6.00
4 8100 2.0050 11.00-480 1.00400 4.00
5 3650 9.00-430 3.00-450 7.00450 10.00
6 5650 9.0050 11.00-450 7.00460 14.00
7 7650 9.00-430 3.00-480 1.00450 10.00
8 1650 9.00-490 0.00-450 7.00140 2.00

Return to Results Index