Toowoomba: Monday, 15 June 2009 RESTRICTED BLUE (155)
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4Board 5
1 1-180 2.00-200 0.00-140 0.00-130 3.00-100 2.00
2 30 10.00300 10.00500 10.00650 7.00500 8.00
3 5-100 8.0050 5.00100 5.00-200 0.00-100 2.00
4 2-140 5.00-100 2.00100 5.001370 10.00130 6.00
5 4-460 0.0050 5.00-100 2.00-130 3.00-100 2.00
6 6-140 5.00100 8.00400 8.00650 7.00650 10.00
 
NSEWBoard 6Board 7Board 8Board 9Board 10
1 6420 7.00620 8.00-90 8.00-620 4.00200 7.40
2 2420 7.00150 4.0050 10.00-620 4.00300 9.80
3 4-300 0.00140 2.00-100 6.00-620 4.00100 2.60
4 1-50 4.00600 6.00-110 2.00-620 4.00130 5.00
5 3500 10.00650 10.00-110 2.00100 10.00adj
6 5-100 2.00-100 0.00-110 2.00-620 4.00-100 0.20
 
NSEWBoard 11Board 12Board 13Board 14Board 15
1 590 2.000 8.00-100 4.00-50 3.00-400 5.00
2 1430 8.00-480 1.0090 8.00400 8.0050 10.00
3 3-50 0.00-420 5.00-80 6.00170 6.00-400 5.00
4 6430 8.00-420 5.00110 10.00-50 3.00-400 5.00
5 2400 4.00100 10.00-300 1.00500 10.00-400 5.00
6 4430 8.00-480 1.00-300 1.00-100 0.00-420 0.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18Board 19Board 20
1 4-600 2.00450 9.00-200 4.00-190 8.00140 4.00
2 6-750 0.0050 4.0050 8.00-680 6.00630 10.00
3 2-200 5.00-130 0.00-200 4.00-730 2.00200 6.00
4 5-150 9.00450 9.00140 10.00-710 4.00130 2.00
5 1-150 9.00100 6.00-200 4.00-1660 0.00110 0.00
6 3-200 5.00-50 2.00-300 0.00-150 10.00620 8.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24Board 25
1 350 7.00180 2.00-620 9.0050 8.00-50 2.00
2 5-430 4.00480 10.00-620 9.00-50 5.00130 6.00
3 1-460 1.00420 4.00-650 4.00140 10.00130 6.00
4 4110 10.00450 7.00-690 0.00-170 0.00130 6.00
5 650 7.00130 0.00-650 4.00-50 5.00-100 0.00
6 2-460 1.00450 7.00-650 4.00-150 2.00200 10.00
 
NSEWBoard 26Board 27Board 28Board 29Board 30
1 2100 5.00-420 5.00-100 3.00170 2.00-50 3.00
2 4300 10.0050 10.00130 9.00620 10.00-50 3.00
3 6-110 0.00-420 5.00-100 3.00170 2.00-50 3.00
4 3-100 2.00-420 5.00130 9.00500 8.00420 9.00
5 5100 5.00-420 5.00110 6.00170 2.00-50 3.00
6 1200 8.00-450 0.00-200 0.00200 6.00420 9.00

Return to Results Index