Toowoomba: Monday, 15 June 2009 RESTRICTED GREEN (161)
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4Board 5
1 1-130 2.00-120 4.00420 7.00600 5.00630 7.00
2 350 7.00-140 2.00170 4.00600 5.00630 7.00
3 550 7.00-420 0.00-50 1.00630 10.00600 2.00
4 2-50 4.0050 7.00420 7.00600 5.00-200 0.00
5 4100 10.0050 7.00430 10.00600 5.00620 4.00
6 6-170 0.00100 10.00-50 1.00170 0.00690 10.00
 
NSEWBoard 6Board 7Board 8Board 9Board 10
1 6-680 3.00620 9.0050 3.00100 9.00-140 4.00
2 2-650 6.00-100 2.0050 3.00100 9.00-140 4.00
3 4650 10.00-100 2.0050 3.00-150 3.00-140 4.00
4 1-1430 0.00120 6.00100 9.00-150 3.00-140 4.00
5 3-680 3.00620 9.00100 9.00-140 6.00-140 4.00
6 5-620 8.00-100 2.0050 3.00-200 0.00-110 10.00
 
NSEWBoard 11Board 12Board 13Board 14Board 15
1 5150 8.00180 10.00-650 2.0050 5.0050 9.00
2 1-50 3.00120 5.00-650 2.0050 5.00-140 3.00
3 3-50 3.00110 1.00-230 8.00-150 0.00-110 6.00
4 6-100 0.00120 5.00-650 2.00-110 2.00-420 0.00
5 2120 6.00150 8.00200 10.00100 9.00-140 3.00
6 4200 10.00110 1.00-420 6.00100 9.0050 9.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18Board 19Board 20
1 4-650 4.00-510 1.0050 5.00200 8.00200 10.00
2 6-650 4.00-510 1.00-300 1.000 2.0090 0.00
3 2-170 10.00-480 7.00-300 1.00110 4.00110 8.00
4 5-650 4.00-480 7.0050 5.00-50 0.00100 4.00
5 1-650 4.00-480 7.00100 9.00300 10.00100 4.00
6 3-650 4.00-480 7.00100 9.00140 6.00100 4.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24Board 25
1 3200 10.00140 9.00140 10.00450 10.00420 7.00
2 5-100 2.00-600 0.00-300 0.00420 6.00420 7.00
3 1-200 0.00-100 3.00-200 3.00170 2.00200 2.00
4 450 5.00110 6.00-100 6.00420 6.00420 7.00
5 6140 8.00-100 3.00100 8.00420 6.00420 7.00
6 250 5.00140 9.00-200 3.00110 0.00-100 0.00
 
NSEWBoard 26Board 27Board 28Board 29Board 30
1 2-650 3.00100 9.00-110 7.00-300 5.0050 10.00
2 4100 10.00-110 4.00-130 3.00-400 2.00-420 5.00
3 6-200 8.00100 9.00-200 0.00-300 5.00-420 5.00
4 3-680 0.00-100 6.00-130 3.00-620 0.00-420 5.00
5 5-650 3.00-150 1.00150 10.00-100 10.00-450 0.00
6 1-620 6.00-150 1.00-110 7.00-170 8.00-420 5.00

Return to Results Index