Toowoomba: Monday, 15 June 2009 supervised play
 
NSEWBoard 1Board 2
1 1170 10.00-90 7.00
2 3420 16.00-70 10.00
3 5-50 3.00-90 7.00
4 7-100 0.0050 14.00
5 9170 10.00-140 2.00
6 2140 6.0050 14.00
7 4420 16.00-150 0.00
8 6170 10.00100 18.00
9 8420 16.00-120 4.00
10 10-50 3.0050 14.00
 
NSEWBoard 3Board 4
1 10420 13.00630 9.00
2 2420 13.00630 9.00
3 4140 5.00660 16.00
4 6140 5.00630 9.00
5 8-50 1.00630 9.00
6 1420 13.00300 2.00
7 3420 13.00660 16.00
8 5420 13.00-100 0.00
9 7-50 1.00660 16.00
10 9420 13.00600 4.00
 
NSEWBoard 5Board 6
1 9-200 1.00100 12.00
2 1-140 4.00-620 1.00
3 3-100 9.00100 12.00
4 5-200 1.00-620 1.00
5 7-100 9.00300 18.00
6 10650 18.00100 12.00
7 2100 14.00100 12.00
8 4-100 9.00-140 6.00
9 6-100 9.00-170 4.00
10 8170 16.00100 12.00
 
NSEWBoard 7Board 8
1 8-620 9.00-510 0.00
2 10-600 14.0050 18.00
3 2-620 9.00-420 9.00
4 4-620 9.00-420 9.00
5 6-620 9.00-450 3.00
6 9100 18.00-230 14.00
7 1-650 2.00-420 9.00
8 3-170 16.00-170 16.00
9 5-650 2.00-450 3.00
10 7-650 2.00-420 9.00
 
NSEWBoard 9Board 10
1 790 10.00-680 1.00
2 9400 18.00-650 10.00
3 1-50 7.00-650 10.00
4 3150 16.00-650 10.00
5 5100 13.00-620 17.00
6 8100 13.00-650 10.00
7 10-110 0.00-680 1.00
8 2-50 7.00-650 10.00
9 4-100 2.00-660 4.00
10 6-90 4.00-620 17.00
 
NSEWBoard 11Board 12
1 6-100 12.0050 16.00
2 8-50 16.00-200 7.00
3 10-140 7.00-100 14.00
4 2-420 0.00-420 2.00
5 4-50 16.00-800 0.00
6 7-140 7.00-130 10.00
7 9-50 16.00100 18.00
8 1-140 7.00-200 7.00
9 3-140 7.00-110 12.00
10 5-170 2.00-400 4.00
 
NSEWBoard 13Board 14
1 5650 16.00450 8.00
2 7650 16.00480 15.00
3 9200 10.00450 8.00
4 1-170 3.00480 15.00
5 3100 6.00200 2.00
6 6-170 3.00450 8.00
7 8-420 0.00420 4.00
8 10170 8.00480 15.00
9 2650 16.00480 15.00
10 4620 12.00-50 0.00
 
NSEWBoard 15Board 16
1 4-420 8.00-150 3.00
2 6100 18.00-660 0.00
3 8-100 15.00-50 14.00
4 10-450 3.00-110 9.00
5 2-200 11.00-100 12.00
6 5-100 15.00-110 9.00
7 7-450 3.00100 16.00
8 9-450 3.00200 18.00
9 1-200 11.00-150 3.00
10 3-450 3.00-130 6.00
 
NSEWBoard 17Board 18
1 3100 15.00660 16.00
2 550 7.00150 11.00
3 7-150 1.00-100 1.00
4 9100 15.00110 7.00
5 150 7.00690 18.00
6 4100 15.00100 4.00
7 6100 15.00420 14.00
8 8-150 1.00110 7.00
9 1050 7.00150 11.00
10 250 7.00-100 1.00
 
NSEWBoard 19Board 20
1 2-50 7.00-100 4.00
2 4200 16.00110 14.00
3 690 13.00140 17.00
4 8-50 7.00-100 4.00
5 10-50 7.00-110 0.00
6 3-100 1.00-100 4.00
7 5-100 1.00-90 9.00
8 7-50 7.00140 17.00
9 9400 18.00-90 9.00
10 190 13.00100 12.00

Return to Results Index