Toowoomba: Monday, 22 June 2009 RESTRICTED (SOC194)
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 1-170 0.00-450 5.00-100 3.00
2 3-50 10.0050 18.00110 14.00
3 5100 13.00-480 1.00110 14.00
4 7-100 8.00-200 13.00110 14.00
5 9400 18.00-450 5.0080 8.00
6 2-150 3.00-480 1.00-100 3.00
7 4180 16.00-170 16.00110 14.00
8 6-150 3.00-200 13.00110 14.00
9 8100 13.00-420 9.00-50 6.00
10 10-110 6.00-420 9.00-110 0.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 10650 16.00110 17.00-620 7.00
2 2650 16.00110 17.00-650 3.00
3 4300 8.00-100 9.00-150 12.00
4 6200 2.00-200 1.00-680 0.00
5 8620 10.00-130 4.00300 18.00
6 1200 2.00-100 9.00100 15.00
7 3200 2.00-200 1.00-650 3.00
8 5230 6.0050 13.00-620 7.00
9 7630 12.00-110 6.00-200 10.00
10 9650 16.0050 13.00100 15.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 9100 15.0050 7.00140 12.00
2 1100 15.00100 12.00110 3.00
3 3-200 3.00150 16.00140 12.00
4 5100 15.0050 7.00110 3.00
5 7-300 0.0050 7.00140 12.00
6 10100 15.00150 16.00140 12.00
7 2-200 3.00-140 1.00140 12.00
8 4-110 7.00-140 1.00140 12.00
9 6-110 7.00150 16.00-50 0.00
10 8-100 10.0050 7.00140 12.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 8-660 6.00-50 4.00100 0.00
2 10200 18.00450 17.00650 15.00
3 2-600 11.00450 17.00650 15.00
4 4-180 14.00150 12.00200 5.00
5 6-600 11.00-50 4.00620 9.00
6 9-660 6.00420 14.00650 15.00
7 1-690 1.0050 10.00200 5.00
8 3-690 1.00-690 0.00170 2.00
9 5-660 6.000 8.00620 9.00
10 7-120 16.00-50 4.00650 15.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 7170 17.0050 16.00-170 6.00
2 9-200 1.00-420 6.0050 14.00
3 1140 11.00-420 6.00-420 0.00
4 3-200 1.00-420 6.00100 18.00
5 5140 11.0050 16.00-170 6.00
6 8-100 4.00-420 6.00-140 10.00
7 10110 7.0050 16.0050 14.00
8 2170 17.00-420 6.0050 14.00
9 4150 14.00-420 6.00-170 6.00
10 6110 7.00-420 6.00-200 2.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 6-120 7.00-50 8.00-170 6.00
2 8-90 12.00-150 6.0050 16.00
3 10-150 3.00150 18.00-140 10.00
4 2-630 0.0050 12.00-110 12.00
5 4-120 7.00100 16.0050 16.00
6 7100 14.00-450 0.00-200 2.00
7 9200 17.0050 12.0050 16.00
8 1-150 3.0050 12.00-170 6.00
9 3200 17.00-170 3.00-420 0.00
10 5-100 10.00-170 3.00-170 6.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 5510 18.00140 7.00660 18.00
2 7460 10.00400 16.00-200 5.00
3 9450 6.00170 12.00-300 0.00
4 1200 0.00-100 2.00140 10.00
5 3450 6.00140 7.00630 14.00
6 6420 2.00200 14.00650 16.00
7 8480 13.00140 7.00-200 5.00
8 10490 16.00140 7.00-200 5.00
9 2450 6.00-200 0.00-200 5.00
10 4480 13.00620 18.00600 12.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 4-140 4.00-600 5.00-120 8.00
2 6200 11.00-140 12.0050 14.00
3 8200 11.00100 17.0090 18.00
4 10-250 0.00-600 5.0050 14.00
5 2200 11.00-140 12.00-250 2.00
6 5-180 2.00100 17.00-490 0.00
7 7300 17.00-140 12.00-150 5.00
8 9300 17.00-620 1.00-150 5.00
9 1200 11.00-170 8.00-110 10.00
10 3100 6.00-620 1.0050 14.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 3170 18.00-100 3.00450 17.00
2 5-620 1.00140 12.0090 2.00
3 7-150 10.00-200 0.00170 5.00
4 9-620 1.00-100 3.00170 5.00
5 1-150 10.00140 12.00200 9.00
6 4-300 4.00140 12.00420 13.00
7 6-50 16.00140 12.00450 17.00
8 8-150 10.00140 12.00-140 0.00
9 10-170 6.00200 18.00420 13.00
10 2-100 14.00110 6.00200 9.00
 
NSEWBoard 28Board 29Board 30
1 2-480 2.00620 17.00-150 1.00
2 4-450 11.00120 12.000 16.00
3 6-450 11.00-200 4.00-90 13.00
4 8-480 2.00-300 0.00-90 13.00
5 10-200 18.00-100 9.00-110 6.00
6 3-480 2.00620 17.00-110 6.00
7 5-450 11.00-100 9.00-100 10.00
8 7-450 11.00170 14.00-110 6.00
9 9-450 11.00-200 4.00100 18.00
10 1-450 11.00-200 4.00-150 1.00

Return to Results Index