Toowoomba: Monday, 22 June 2009 supervised
 
NSEWBoard 1Board 2
1 1-50 4.00-490 4.56
2 3-100 2.00-460 13.44
3 5450 11.00-480 9.00
4 7480 16.00-200 15.67
5 9480 16.00-510 2.33
6 2450 11.00150 17.89
7 4130 6.00adj
8 6420 8.00-520 0.11
9 8-150 0.00-480 9.00
10 10480 16.00-480 9.00
 
NSEWBoard 3Board 4
1 10130 13.00-600 10.00
2 2-100 2.00-600 10.00
3 4150 17.00-170 14.00
4 6-100 2.00100 16.00
5 8130 13.00-630 2.00
6 190 8.00-600 10.00
7 3120 10.00200 18.00
8 5-100 2.00-620 5.00
9 7150 17.00-620 5.00
10 9-50 6.00-660 0.00
 
NSEWBoard 5Board 6
1 9620 12.00400 16.00
2 1640 17.00-100 1.00
3 3200 8.00130 6.00
4 5190 6.00210 11.00
5 7100 2.00430 18.00
6 10620 12.00210 11.00
7 2620 12.00210 11.00
8 450 0.00210 11.00
9 6640 17.00-100 1.00
10 8150 4.00-50 4.00
 
NSEWBoard 7Board 8
1 81460 16.00100 18.00
2 10680 5.0050 11.00
3 2650 1.00-90 4.00
4 4710 9.0050 11.00
5 61460 16.00-110 0.00
6 9710 9.0050 11.00
7 1650 1.0050 11.00
8 31460 16.0050 11.00
9 5720 12.00-100 2.00
10 7680 5.0050 11.00
 
NSEWBoard 9Board 10
1 7420 12.00600 15.00
2 9420 12.00600 15.00
3 1-50 1.00-200 0.00
4 3420 12.00150 9.00
5 5-50 1.00170 12.00
6 8400 6.00150 9.00
7 10400 6.00630 18.00
8 2920 17.00130 5.00
9 4920 17.00130 5.00
10 6400 6.0090 2.00
 
NSEWBoard 11Board 12
1 6100 18.00-200 1.00
2 8-420 7.0050 12.00
3 1050 16.00-140 5.00
4 2-420 7.0050 12.00
5 4-420 7.00-140 5.00
6 7-420 7.00100 16.00
7 9-420 7.00-200 1.00
8 1-420 7.00150 18.00
9 3-420 7.00-120 8.00
10 5-420 7.0050 12.00
 
NSEWBoard 13Board 14
1 5-90 10.00-420 8.00
2 7110 14.00-110 16.00
3 9-100 6.00-420 8.00
4 1-400 0.00-450 2.00
5 3200 18.00-450 2.00
6 6120 16.00200 18.00
7 8-110 2.00-420 8.00
8 10-100 6.00-140 14.00
9 2-100 6.00-400 12.00
10 4100 12.00-450 2.00
 
NSEWBoard 15Board 16
1 4-140 9.00150 13.00
2 6-140 9.00110 4.00
3 8-170 2.00120 8.00
4 10-140 9.00110 4.00
5 2-140 9.00150 13.00
6 550 17.00150 13.00
7 7-140 9.00110 4.00
8 9-200 0.00430 18.00
9 1-140 9.00150 13.00
10 350 17.0090 0.00
 
NSEWBoard 17Board 18
1 3-230 4.00-420 8.00
2 5-170 11.0050 18.00
3 7-140 14.00-170 14.00
4 9-420 0.00-450 2.00
5 1-170 11.00-420 8.00
6 4-200 8.00-420 8.00
7 6-230 4.00-450 2.00
8 8-100 16.00-450 2.00
9 10-230 4.00-170 14.00
10 270 18.00-170 14.00
 
NSEWBoard 19Board 20
1 2100 18.00-140 8.00
2 4-680 2.00-140 8.00
3 6-190 14.00-620 0.00
4 8-650 5.00-120 12.00
5 10-260 12.00100 15.00
6 3-650 5.00100 15.00
7 5-110 16.00-140 8.00
8 7-620 9.00-150 4.00
9 9-710 0.00-600 2.00
10 1-620 9.00200 18.00

Return to Results Index