Toowoomba: Monday, 29 June 2009 RESTRICTED (200)
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 150 10.00110 16.00-210 10.00
2 3150 18.0090 4.00-630 5.00
3 5-50 6.00110 16.00-630 5.00
4 7-50 6.0050 1.00-660 0.00
5 9110 13.00100 9.00-120 17.00
6 2-170 0.00100 9.00-120 17.00
7 4-50 6.00100 9.00-130 14.00
8 6110 13.0050 1.00-180 12.00
9 8130 16.00110 16.00-630 5.00
10 10-110 2.00100 9.00-630 5.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 10660 7.00720 14.00-660 3.00
2 2660 7.00660 11.00-600 13.00
3 4600 0.001150 16.00-620 9.00
4 6660 7.00600 5.00-630 6.00
5 8660 7.00660 11.00-130 16.00
6 1660 7.00600 5.00-600 13.00
7 31440 18.001440 18.00100 18.00
8 5690 15.00-100 0.00-690 0.00
9 7690 15.00620 8.00-620 9.00
10 9660 7.00150 2.00-660 3.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 9-100 3.00-130 1.00430 12.00
2 190 6.00100 16.00420 8.00
3 3200 18.0050 13.00420 8.00
4 5-100 3.00-50 6.00180 4.00
5 7170 15.000 9.00490 17.00
6 10140 11.0050 13.00-150 0.00
7 2110 8.000 9.00490 17.00
8 4-200 0.00-110 4.00460 14.00
9 6140 11.00120 18.00150 2.00
10 8170 15.00-130 1.00420 8.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 8620 15.00-90 8.00-170 12.00
2 10-650 3.00-300 0.00-100 14.00
3 2-650 3.00-110 5.00-200 9.00
4 4-100 9.00-130 2.00-480 4.00
5 6620 15.00100 16.00-650 2.00
6 9620 15.00110 18.00-200 9.00
7 1-100 9.00-50 10.00650 18.00
8 3-650 3.0050 12.00-690 0.00
9 5-650 3.0090 14.00620 16.00
10 7620 15.00-110 5.00-230 6.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 7-600 3.00-550 1.00-420 8.00
2 9-600 3.00-150 14.00-420 8.00
3 1-140 10.00-130 17.0050 18.00
4 3-600 3.00-400 8.00-420 8.00
5 5-600 3.00-520 4.00-420 8.00
6 8-150 8.00-550 1.00-450 2.00
7 10100 15.00-130 17.00-420 8.00
8 2200 18.00-400 8.00-480 0.00
9 4-110 12.00-400 8.00-140 16.00
10 6100 15.00-170 12.00-300 14.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 6-50 8.0050 15.00-180 12.00
2 8100 14.00-110 10.00-130 16.00
3 10110 17.0050 15.0050 18.00
4 2-100 3.00-420 1.00-400 8.00
5 4-50 8.0050 15.00-420 2.00
6 7-110 0.00-170 4.00-400 8.00
7 9-100 3.00-140 7.00-150 14.00
8 1-50 8.0050 15.00-420 2.00
9 3110 17.00-140 7.00-420 2.00
10 50 12.00-420 1.00-400 8.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 5-50 9.00100 8.00100 13.00
2 7140 18.00200 15.00-140 8.00
3 9-50 9.00100 8.00-200 4.00
4 1-50 9.00100 8.00-140 8.00
5 3-150 0.00-300 0.00110 16.00
6 6-100 2.00200 15.00620 18.00
7 8-50 9.00100 8.00-300 1.00
8 10110 16.00300 18.00100 13.00
9 2-50 9.00-80 2.00-140 8.00
10 4-50 9.00100 8.00-300 1.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 4420 17.00-660 6.00-150 2.00
2 6-50 7.00100 16.00-150 2.00
3 8170 14.00100 16.00-90 11.00
4 10-100 2.00-660 6.00100 18.00
5 2100 12.00100 16.00-110 8.00
6 5-110 0.00-660 6.00-150 2.00
7 7420 17.00-680 1.00-90 11.00
8 9-50 7.00-180 10.0050 15.00
9 1-50 7.00-680 1.0050 15.00
10 3-50 7.00-130 12.00-130 6.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 3110 12.00600 16.00-150 0.00
2 5-140 2.00130 8.00480 18.00
3 7100 9.00130 8.00-50 4.00
4 9-110 6.00-300 0.00450 13.00
5 1-140 2.00150 12.00450 13.00
6 4200 15.00130 8.00-50 4.00
7 6300 18.00660 18.00-50 4.00
8 8100 9.00400 14.00450 13.00
9 10200 15.00100 4.00450 13.00
10 2-140 2.00-100 2.00420 8.00
 
NSEWBoard 28Board 29Board 30
1 2100 9.00-200 2.00150 18.00
2 4600 16.00-200 2.00-150 3.00
3 6150 12.00120 10.00-140 7.00
4 8100 9.00-200 2.00-140 7.00
5 10-100 5.00130 13.00-120 10.00
6 3-300 1.00130 13.0050 16.00
7 51370 18.00630 18.00-100 13.00
8 7-100 5.00-100 6.00-100 13.00
9 9200 14.00110 8.00-400 0.00
10 1-300 1.00150 16.00-150 3.00

Return to Results Index