Toowoomba: Monday, 29 June 2009 supervised
 
NSEWBoard 1Board 2
1 1-400 12.00-90 14.00
2 3-400 12.00-150 4.00
3 5-430 2.00-170 0.00
4 7-430 2.00-140 8.00
5 9-400 12.00-150 4.00
6 2-430 2.00-150 4.00
7 4-400 12.00-90 14.00
8 6-400 12.00200 18.00
9 8-400 12.00-120 10.00
10 10-400 12.00-90 14.00
 
NSEWBoard 3Board 4
1 10-1370 4.00-170 16.00
2 2-720 6.00-200 12.00
3 4-630 16.00-620 5.00
4 6400 18.00-170 16.00
5 8-690 11.00-620 5.00
6 1-690 11.00-620 5.00
7 3-690 11.00-620 5.00
8 5-1470 1.00-170 16.00
9 7-690 11.00-620 5.00
10 9-1470 1.00-620 5.00
 
NSEWBoard 5Board 6
1 9620 14.00490 18.00
2 1600 7.00460 14.00
3 3630 16.00120 4.00
4 5600 7.00210 8.00
5 7600 7.00-100 0.00
6 10600 7.00150 6.00
7 2660 18.00-50 2.00
8 4600 7.00460 14.00
9 6150 0.00460 14.00
10 8600 7.00430 10.00
 
NSEWBoard 7Board 8
1 8-710 11.00480 18.00
2 10-1460 4.00420 4.00
3 2-1430 8.00450 13.00
4 4-710 11.00420 4.00
5 6-1460 4.00420 4.00
6 9-1460 4.00420 4.00
7 1-1470 0.00420 4.00
8 3100 17.00450 13.00
9 5100 17.00450 13.00
10 7-680 14.00450 13.00
 
NSEWBoard 9Board 10
1 7-100 2.00100 11.00
2 9400 9.00-620 1.00
3 1400 9.00300 17.00
4 3460 14.00-620 1.00
5 5-200 0.00300 17.00
6 8690 18.00100 11.00
7 10-50 5.00-150 4.00
8 2-50 5.00-140 6.00
9 4460 14.00100 11.00
10 6460 14.00100 11.00
 
NSEWBoard 11Board 12
1 6-430 15.0080 8.00
2 8-450 9.00-300 2.00
3 10-450 9.00110 16.00
4 20 18.00-100 6.00
5 4-460 3.00100 12.00
6 7-460 3.00100 12.00
7 9-980 0.00-140 4.00
8 1-430 15.00-400 0.00
9 3-450 9.00100 12.00
10 5-450 9.00150 18.00
 
NSEWBoard 13Board 14
1 51460 17.00-50 0.00
2 7720 12.00420 14.00
3 9680 5.00450 17.00
4 1680 5.00170 7.00
5 3720 12.00170 7.00
6 6720 12.00200 11.00
7 8660 0.00450 17.00
8 10680 5.00150 3.00
9 21460 17.00200 11.00
10 4680 5.00150 3.00
 
NSEWBoard 15Board 16
1 4680 15.00100 12.00
2 6630 3.00-100 5.00
3 8650 6.00-100 5.00
4 10660 10.00110 16.00
5 2660 10.00110 16.00
6 5-300 0.00-150 0.00
7 7660 10.00-100 5.00
8 9630 3.00-100 5.00
9 1690 18.00110 16.00
10 3680 15.00-90 10.00
 
NSEWBoard 17Board 18
1 3-400 13.00130 7.00
2 5-420 8.00140 12.00
3 7-450 3.00-100 2.00
4 9-450 3.00130 7.00
5 1420 17.00150 15.00
6 4-400 13.00130 7.00
7 6-420 8.00600 18.00
8 8-480 0.00-200 0.00
9 10-420 8.00150 15.00
10 2420 17.00130 7.00
 
NSEWBoard 19Board 20
1 2-50 14.00-620 6.00
2 4-200 2.00-650 0.00
3 6-150 6.00-170 16.00
4 8-140 9.00-620 6.00
5 1070 18.00-200 13.00
6 3-50 14.00-200 13.00
7 5-650 0.00-620 6.00
8 7-140 9.00-620 6.00
9 9-170 4.00-620 6.00
10 1-50 14.00-140 18.00

Return to Results Index