Toowoomba: Monday, 8 June 2009 restricted (soc167)
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 1-140 12.00-100 12.00-660 6.00
2 3-110 14.00-110 9.00-620 12.00
3 5420 16.00-200 1.00-680 2.00
4 7-450 1.00-140 5.00-690 0.00
5 9-420 6.00-90 14.00-620 12.00
6 2-450 1.00-110 9.00-600 16.00
7 4-420 6.00-140 5.00-660 6.00
8 6-400 10.00-200 1.00-660 6.00
9 8-420 6.0090 16.00-620 12.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 9-100 4.00210 16.00100 11.00
2 2-100 4.00-90 12.00-140 4.00
3 4-140 0.00-100 8.00100 11.00
4 6200 14.0050 14.00100 11.00
5 8100 10.00-100 8.00-630 0.00
6 1-100 4.00-110 4.00100 11.00
7 3100 10.00-140 2.00100 11.00
8 5400 16.00-200 0.00-600 2.00
9 7100 10.00-100 8.00100 11.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 8-200 4.00-140 15.00480 13.00
2 1100 13.00-420 6.00450 8.00
3 3-140 8.00-140 15.00450 8.00
4 5-400 0.00-420 6.00480 13.00
5 7-100 10.00-420 6.00590 16.00
6 9200 16.00-420 6.00450 8.00
7 2-200 4.00-420 6.00420 2.00
8 4100 13.00-420 6.00420 2.00
9 6-200 4.00-420 6.00420 2.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 7100 11.0050 7.00660 12.00
2 9100 11.00-110 0.00690 16.00
3 2180 14.00100 12.00-300 0.00
4 4-300 1.00-90 2.00110 7.00
5 6-200 5.0050 7.0090 3.00
6 8-200 5.0050 7.00180 10.00
7 1200 16.00200 15.00680 14.00
8 3-300 1.0050 7.0090 3.00
9 5-110 8.00200 15.00110 7.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 6-110 5.00-170 0.00-450 9.00
2 8200 14.00-110 6.00-450 9.00
3 1-630 0.00100 14.00-980 0.00
4 3100 10.0050 10.0050 16.00
5 5200 14.00150 16.00-450 9.00
6 7-110 5.00-140 3.00-200 14.00
7 9-110 5.00-140 3.00-450 9.00
8 2-110 5.0050 10.00-480 3.00
9 4200 14.0050 10.00-480 3.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 5200 12.00400 16.00150 16.00
2 7-100 4.00130 12.00-100 8.00
3 9-50 9.00-100 2.00-200 5.00
4 2300 14.00-50 6.00-500 0.00
5 4-100 4.00180 14.00-200 5.00
6 6420 16.00-100 2.00-300 2.00
7 8-100 4.00-100 2.0050 12.00
8 1-200 0.0070 8.00140 14.00
9 3-50 9.00110 10.00-90 10.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 4-170 4.00-90 8.0050 8.00
2 6-120 7.00100 10.00-110 4.00
3 8-1100 0.00-120 4.00-120 1.00
4 1-50 12.00200 13.00100 13.00
5 3140 14.00-120 4.0050 8.00
6 5200 16.00-120 4.00200 16.00
7 7-600 2.00-150 0.0050 8.00
8 9-100 10.00300 16.00100 13.00
9 2-120 7.00200 13.00-120 1.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 3-620 0.00-200 10.00-140 2.00
2 5-170 6.00-680 1.00-100 5.00
3 7-170 6.00100 15.00100 13.00
4 9100 15.00-170 12.00-420 0.00
5 2-100 12.00-620 6.00-100 5.00
6 4-170 6.00-620 6.00-50 8.00
7 6100 15.00-620 6.00100 13.00
8 8-150 10.00-680 1.00100 13.00
9 1-200 2.00100 15.00100 13.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 290 13.00200 15.0050 13.00
2 4-100 5.00100 9.00-110 9.00
3 6-140 2.00-100 2.0050 13.00
4 8120 16.00100 9.00-420 0.00
5 190 13.00200 15.00100 16.00
6 3-150 0.00110 12.00-140 4.00
7 5-100 5.00-100 2.00-140 4.00
8 7-50 9.00-100 2.00-140 4.00
9 9-50 9.00-90 6.00-110 9.00

Return to Results Index