Toowoomba: Saturday, 13 June 2009 SOC181
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 1150 12.00-450 7.00430 14.00
2 3-50 1.00-480 2.00140 9.00
3 5130 9.00-420 12.00130 4.00
4 7130 9.00-170 14.00140 9.00
5 9400 14.00-450 7.00-100 2.00
6 250 5.00-510 0.00-150 0.00
7 4-50 1.00-450 7.00140 9.00
8 650 5.00-450 7.00140 9.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 9300 14.00250 13.00-100 1.00
2 2-130 6.00250 13.00-50 6.00
3 4-140 3.0050 4.00-100 1.00
4 6-200 0.0050 4.0090 14.00
5 8-90 10.0050 4.0080 11.00
6 1-140 3.0050 4.0080 11.00
7 3-110 8.0050 4.00-50 6.00
8 5200 12.00110 10.00-50 6.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 8-200 8.00-150 0.00450 11.00
2 1200 12.00460 14.00450 11.00
3 3-620 4.00430 10.00300 5.00
4 5300 14.00400 6.00480 14.00
5 7100 10.00430 10.00420 8.00
6 9-630 2.00130 4.00-50 1.00
7 2-800 0.00430 10.00300 5.00
8 4-600 6.00-50 2.00-50 1.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 7-200 4.00420 14.00630 11.00
2 9-200 4.0050 11.00630 11.00
3 2-200 4.0050 11.00620 6.00
4 4200 10.00-100 6.00620 6.00
5 6-500 0.00-650 0.00-100 1.00
6 8300 13.00-140 3.00650 14.00
7 1300 13.00-140 3.00-100 1.00
8 3100 8.00-50 8.00620 6.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 61430 12.0050 14.00-170 4.00
2 8680 6.00-110 12.00-140 9.00
3 1500 0.00-130 7.00-170 4.00
4 3680 6.00-400 1.0050 13.00
5 5650 2.00-130 7.00-420 0.00
6 7680 6.00-400 1.00-140 9.00
7 91430 12.00-130 7.00-170 4.00
8 21430 12.00-130 7.0050 13.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 5990 13.00430 12.00-430 4.00
2 7480 10.00430 12.0050 14.00
3 9450 6.00130 6.00-420 9.00
4 2990 13.00430 12.00-460 1.00
5 4450 6.00-100 0.00-420 9.00
6 6-50 0.00-50 3.00-460 1.00
7 8450 6.00400 8.00-420 9.00
8 1420 2.00-50 3.00-420 9.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 4140 11.00600 7.0050 10.00
2 6-50 4.00630 12.00-420 1.00
3 8-100 0.00630 12.00-170 4.00
4 1420 14.00630 12.0050 10.00
5 3-50 4.00-100 1.00-420 1.00
6 5110 8.00-100 1.00150 14.00
7 7140 11.00200 4.00-140 6.00
8 9-50 4.00600 7.0050 10.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 3100 14.00130 10.00430 12.00
2 5-600 9.00110 6.00400 7.00
3 7-600 9.00120 8.00400 7.00
4 9-620 5.00180 12.00-50 1.00
5 2-620 5.00100 4.00-50 1.00
6 4-1370 0.00-120 2.00460 14.00
7 6-660 2.00-180 0.00400 7.00
8 8-170 12.00300 14.00400 7.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 2-650 3.00100 9.00100 7.00
2 4-620 9.00-690 0.00100 7.00
3 6-170 14.00300 12.0050 4.00
4 8-650 3.00-600 2.00-50 2.00
5 1-230 12.00100 9.00-100 0.00
6 3-650 3.00400 14.00420 13.00
7 5-650 3.00-150 5.00170 10.00
8 7-620 9.00-150 5.00420 13.00

Return to Results Index