Toowoomba: Saturday, 20 June 2009 soc196
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 1-100 12.00150 18.00-730 0.00
2 3-500 2.000 11.00-500 2.00
3 5-420 5.00-110 6.00140 18.00
4 7-150 8.00-420 0.00-100 4.00
5 9-100 12.00-110 6.00130 14.00
6 11-50 16.000 11.00-50 7.00
7 2-590 0.00-140 2.00-50 7.00
8 4-420 5.00-110 6.00130 14.00
9 650 18.0050 15.00130 14.00
10 8-100 12.0050 15.00100 10.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 11120 11.00130 14.00100 14.00
2 2-100 1.00150 17.00200 16.00
3 4210 18.0050 1.00-600 8.00
4 690 5.0090 5.00-630 2.00
5 8150 15.00110 12.00-630 2.00
6 10150 15.00100 9.00400 18.00
7 1120 11.0090 5.00-600 8.00
8 3110 8.00100 9.00-600 8.00
9 5-100 1.0050 1.00-150 12.00
10 790 5.00150 17.00-630 2.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 10100 18.00150 18.00450 5.00
2 1-180 0.00-110 10.00480 11.00
3 3-90 9.00-50 12.00510 16.00
4 5-120 3.00100 16.00230 0.00
5 7-120 3.00-120 6.00450 5.00
6 9-80 13.00-150 1.00510 16.00
7 1190 16.0050 14.00450 5.00
8 2-80 13.00-150 1.00450 5.00
9 4-90 9.00-120 6.00510 16.00
10 6-110 6.00-120 6.00480 11.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 9140 17.00130 14.00140 16.00
2 11-200 0.00420 18.00110 12.00
3 2110 10.00-150 1.00-100 6.00
4 4110 10.00-150 1.00170 18.00
5 6110 10.00200 16.00-200 3.00
6 8140 17.00-50 10.00100 8.00
7 10-100 2.00-50 10.00-300 0.00
8 1110 10.00-50 10.00-200 3.00
9 3100 4.00-100 5.00110 12.00
10 5110 10.00-100 5.00110 12.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 8-720 4.00100 10.00-470 0.00
2 10-1440 0.00590 18.00-400 4.00
3 1-660 9.00-100 3.00-90 11.00
4 3-110 17.00-50 7.00-420 2.00
5 5-720 4.00-50 7.00-140 8.00
6 7-660 9.00-100 3.00300 16.00
7 9-110 17.00200 16.00730 18.00
8 11-120 14.00140 13.0050 14.00
9 2-630 12.00140 13.00-90 11.00
10 4-720 4.00-110 0.00-170 6.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 7450 9.00400 11.00-980 2.00
2 9450 9.00-150 0.00-260 18.00
3 11480 16.00-100 2.00-480 12.00
4 2400 2.00130 4.00-990 0.00
5 4450 9.00400 11.00-490 8.00
6 6480 16.00400 11.00-460 16.00
7 8450 9.00420 18.00-480 12.00
8 10150 0.00400 11.00-480 12.00
9 1480 16.00400 11.00-510 5.00
10 3420 4.00400 11.00-510 5.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 6200 18.00-130 14.00150 13.00
2 8-130 5.00-600 6.00-300 0.00
3 10100 14.00-100 18.00-100 2.00
4 1-650 0.00-660 1.0050 5.00
5 3100 14.00-630 4.00150 13.00
6 5100 14.00-130 14.0050 5.00
7 7-110 9.00-140 10.00100 8.00
8 9-130 5.00-150 8.00150 13.00
9 11-170 2.00-660 1.00500 18.00
10 2-110 9.00-130 14.00150 13.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 5480 15.00-100 6.00100 15.00
2 7420 6.00-100 6.00-110 7.00
3 9450 9.00140 15.00-130 0.00
4 11480 15.00-100 6.00100 15.00
5 2480 15.00-100 6.00-110 7.00
6 4450 9.00-100 6.00-110 7.00
7 6230 3.00-100 6.00-110 7.00
8 8230 3.00500 18.00-110 7.00
9 10-100 0.00-100 6.00140 18.00
10 1480 15.00140 15.00-110 7.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 4100 9.00-100 4.00-1100 0.00
2 6-620 0.00-100 4.0050 10.00
3 8100 9.00600 12.00100 17.00
4 10200 16.00600 12.00100 17.00
5 1100 9.00620 17.0050 10.00
6 3200 16.00620 17.00-100 4.00
7 5100 9.00-100 4.0050 10.00
8 7-170 4.00-100 4.0050 10.00
9 9-250 2.00-100 4.0050 10.00
10 11200 16.00600 12.00-300 2.00
 
NSEWBoard 28Board 29Board 30
1 3100 18.00-100 9.00140 5.00
2 5-200 10.00-200 4.00250 10.00
3 7-450 3.00-200 4.00150 8.00
4 9-450 3.00130 18.00140 5.00
5 1150 14.00110 15.00400 13.00
6 2-450 3.00110 15.00800 18.00
7 450 14.00-200 4.00400 13.00
8 6-430 8.00-100 9.00110 1.00
9 850 14.0090 12.00110 1.00
10 10-450 3.00-300 0.00430 16.00
 
NSEWBoard 31Board 32Board 33
1 2620 15.00150 15.00500 14.00
2 4-100 4.0090 2.00-300 3.00
3 6-100 4.00-140 0.00-100 6.00
4 8-100 4.00100 6.0050 9.00
5 10-100 4.00130 12.001100 18.00
6 1100 10.00150 15.00530 16.00
7 3620 15.00100 6.00300 12.00
8 5620 15.00110 10.0050 9.00
9 7620 15.00100 6.00-500 0.00
10 9-100 4.00200 18.00-300 3.00

Return to Results Index