Toowoomba: Saturday, 27 June 2009 Berghofer Cup (174)
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 1990 17.00110 8.00100 16.00
2 3980 10.00200 20.00-170 3.00
3 5980 10.00-100 2.00200 20.00
4 7480 3.00150 14.00-150 6.00
5 9990 17.00140 11.00-140 9.00
6 11980 10.0050 4.00100 16.00
7 2-150 0.00-200 0.00-140 9.00
8 4980 10.00170 17.00-620 0.00
9 6980 10.00140 11.00-170 3.00
10 81010 20.00170 17.00100 16.00
11 10480 3.00100 6.00-110 12.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 12170 11.00100 15.00-100 4.00
2 2-100 0.00600 20.00140 17.00
3 4140 4.00120 18.00-100 4.00
4 6140 4.00-100 6.00-100 4.00
5 8200 16.00100 15.00100 11.00
6 10170 11.00-100 6.00120 14.00
7 1630 20.00-100 6.00150 20.00
8 3170 11.00-100 6.00100 11.00
9 5140 4.00-100 6.00-100 4.00
10 7600 18.00-100 6.00140 17.00
11 9170 11.00-100 6.00-100 4.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 11600 10.00520 13.00-600 11.00
2 1140 4.00520 13.00-630 3.00
3 3170 8.00520 13.00-630 3.00
4 5-200 0.00520 13.00-630 3.00
5 7620 15.00490 7.00-600 11.00
6 9150 6.001020 20.00-100 20.00
7 12620 15.00420 3.00-600 11.00
8 2-100 2.00490 7.00-600 11.00
9 4790 20.00920 18.00-130 17.00
10 6620 15.00400 0.00-630 3.00
11 8620 15.00420 3.00-130 17.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 10660 16.00-100 4.00110 12.00
2 12620 1.00130 20.0050 6.00
3 2650 8.0050 13.00600 19.00
4 4650 8.0050 13.00-300 0.00
5 6660 16.00-420 0.00-200 3.00
6 8620 1.0050 13.0090 8.00
7 11660 16.00100 18.00-200 3.00
8 1630 4.00-100 4.00100 10.00
9 3660 16.00-50 8.00130 14.00
10 5650 8.00-100 4.00600 19.00
11 7660 16.0050 13.00150 16.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 9-170 6.00-430 8.00-420 10.00
2 11100 14.00-430 8.00-420 10.00
3 1200 19.00-400 16.001400 20.00
4 3200 19.00-430 8.00-480 3.00
5 5100 14.0050 20.00-800 0.00
6 7-620 2.00-460 2.0050 16.00
7 10-90 10.00-590 0.00150 18.00
8 12-140 8.00-400 16.00-480 3.00
9 2-620 2.00-430 8.00-130 14.00
10 4-620 2.00-430 8.00-420 10.00
11 6100 14.00-400 16.00-450 6.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 8-800 2.00-140 12.00-420 13.00
2 10-680 11.00-140 12.0050 19.00
3 12-680 11.0050 18.00-420 13.00
4 2-680 11.0050 18.00-420 13.00
5 4-680 11.00-420 3.00-450 5.00
6 6-680 11.00-420 3.00-460 0.00
7 9-680 11.00-140 12.00-450 5.00
8 11-1430 0.00-420 3.00-450 5.00
9 1-100 20.0050 18.00-420 13.00
10 3-680 11.00-170 8.0050 19.00
11 5-680 11.00-420 3.00-450 5.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 7110 13.00200 19.00110 17.00
2 9110 13.00-90 8.00-150 0.00
3 11-140 4.00200 19.000 10.00
4 1100 10.00-200 0.000 10.00
5 3-50 8.00100 10.00-110 3.00
6 5-180 0.00110 13.00140 20.00
7 8200 18.00110 13.000 10.00
8 10-140 4.00-120 6.00-110 3.00
9 12200 18.00-150 4.000 10.00
10 2200 18.00140 16.00110 17.00
11 4-140 4.00-180 2.000 10.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 6490 9.00-100 1.00150 19.00
2 8490 9.00620 10.00-140 0.00
3 10490 9.00680 18.0050 9.00
4 12490 9.001400 20.0050 9.00
5 2480 2.00620 10.00100 15.00
6 4990 19.00620 10.0050 9.00
7 7490 9.00620 10.00-130 2.00
8 9490 9.00620 10.00-100 4.00
9 11980 16.00620 10.00100 15.00
10 1990 19.00620 10.0050 9.00
11 3460 0.00-100 1.00150 19.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 5-50 5.00620 16.00-50 8.00
2 7120 14.00650 20.00100 18.00
3 9130 16.00-110 7.0050 12.00
4 11100 8.00200 12.00100 18.00
5 1500 20.00170 10.00-140 2.00
6 3200 18.00-200 2.0050 12.00
7 6-140 1.00620 16.00100 18.00
8 8-140 1.00-110 7.00-140 2.00
9 10-50 5.00-200 2.00-140 2.00
10 12110 11.00620 16.0050 12.00
11 2110 11.00-200 2.00-110 6.00
 
NSEWBoard 28Board 29Board 30
1 4-90 6.00-90 6.0050 13.00
2 680 12.00100 14.0050 13.00
3 8150 18.00-110 0.0050 13.00
4 1050 10.00-100 3.0050 13.00
5 12120 16.000 8.00-420 4.00
6 2-90 6.00110 18.00150 20.00
7 5100 14.0090 10.0050 13.00
8 7-150 0.00100 14.00-170 6.00
9 9-100 2.00200 20.00-1100 0.00
10 11200 20.00100 14.00-450 2.00
11 1-90 6.00-100 3.0050 13.00
 
NSEWBoard 31Board 32Board 33
1 3-550 0.00-100 4.00400 14.00
2 5-130 10.00100 16.00120 4.00
3 7-130 10.00170 18.00130 7.00
4 9-130 10.00-100 4.00150 12.00
5 11-130 10.00-90 11.00430 18.00
6 1-130 10.00-100 4.00140 10.00
7 4150 18.00230 20.00-50 2.00
8 6-130 10.00-90 11.00-100 0.00
9 8-430 2.00-100 4.00130 7.00
10 10200 20.00-100 4.00430 18.00
11 12-130 10.00-50 14.00430 18.00
 
NSEWBoard 34Board 35Board 36
1 2-100 16.00450 17.00200 10.00
2 4-130 7.00420 9.00200 10.00
3 6-170 2.00170 1.00100 4.00
4 8-130 7.00450 17.00200 10.00
5 10110 20.00420 9.00200 10.00
6 12-130 7.00420 9.00300 18.00
7 3-200 0.00420 9.00-110 2.00
8 5-100 16.00420 9.00300 18.00
9 7-100 16.00170 1.00200 10.00
10 9-130 7.00480 20.00300 18.00
11 11-110 12.00420 9.00-140 0.00

Return to Results Index