Toowoomba: Thursday, 11 June 2009 (185)
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
3 11
5 2200 7.75150 5.25-1660 0.25-110 0.25
8 4140 2.75150 5.25-680 5.25-90 4.00
10 6170 5.25100 0.25100 7.75-90 4.00
12 1120 0.25150 5.25-1100 2.75100 7.75
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
1 8-420 2.75200 6.50300 7.75420 2.75
6 3-420 2.75200 6.50100 0.25450 7.75
7 10
11 4-200 7.75130 2.75200 4.00420 2.75
12 2-420 2.75-50 0.25200 4.00420 2.75
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
1 6
7 4-50 2.75170 7.75920 7.75140 0.25
10 8100 7.75-600 0.25420 4.00600 4.00
11 5-100 0.25140 4.00420 4.00600 4.00
12 30 5.25140 4.00-100 0.25630 7.75
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
2 7100 2.75-50 2.75140 5.25110 2.75
3 1100 2.7550 5.25-100 1.50170 7.75
8 5
11 6100 2.75150 7.75150 7.75-150 0.25
12 4200 7.75-110 0.25-100 1.50140 5.25
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
1 10-520 0.2550 6.5090 7.75-100 2.75
3 8-200 7.75-420 0.25-100 2.75-200 0.25
4 2
7 11-420 4.0050 6.50-50 5.25300 7.75
12 5-420 4.00-400 2.75-300 0.25150 5.25
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 7-400 1.00-120 4.00150 4.00-100 0.00
2 10-200 4.00-150 1.00150 4.00420 8.00
5 3-140 6.00300 8.00150 4.00170 6.00
8 11-110 8.00-150 1.00600 8.00-50 3.00
12 6-400 1.00-110 6.00-100 0.00-50 3.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
2 8-150 0.00690 8.00-50 2.0050 7.00
5 1120 2.00150 0.00170 6.00-150 3.00
6 4300 8.00630 6.00-100 0.0050 7.00
10 3200 5.00170 2.00450 8.00-430 0.00
12 7200 5.00600 4.00120 4.00-150 3.00
 
NSEWBoard 29Board 30Board 31Board 32
6 2630 8.0050 8.00-450 2.00-100 0.00
7 5-100 2.00-420 4.00-650 0.00-50 2.00
10 4600 6.00-920 0.00200 8.00110 4.00
11 1-100 2.00-420 4.00-100 6.00130 7.00
12 8-100 2.00-420 4.00-200 4.00130 7.00
 
NSEWBoard 33Board 34Board 35Board 36
2 11-110 8.00-800 0.00-600 4.00650 2.00
4 1-170 2.00-450 2.00-600 4.00680 6.00
7 3-150 5.00100 8.00-630 0.00680 6.00
8 6-420 0.0050 6.00200 8.00-100 0.00
10 5-150 5.00-420 4.00-600 4.00680 6.00

Return to Results Index