Toowoomba: Thursday, 11 June 2009 Restricted
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
1 1110 10.00-400 0.00-140 2.00-100 0.00
2 3100 7.0050 7.00100 8.00110 2.00
3 5100 7.00150 10.00-50 4.00210 8.00
4 2-50 3.0050 7.00100 8.00650 10.00
5 4-50 3.00-90 4.00-170 0.00120 5.00
6 6-100 0.00-110 2.00100 8.00120 5.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
2 2620 6.00980 10.00-170 1.0050 9.00
3 4620 6.00480 7.00100 9.00-420 3.00
4 1620 6.00450 3.00-140 4.00-170 6.00
5 3-650 0.00450 3.00-130 6.0050 9.00
6 5650 10.00480 7.00-170 1.00-420 3.00
7 6150 2.00420 0.00100 9.00-450 0.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
1 5450 7.00110 4.00-50 1.00-420 3.80
2 1-100 0.00110 4.00-50 1.00-420 3.80
3 3450 7.00140 9.00420 10.00200 9.80
4 6450 7.00140 9.00140 6.00-420 3.80
6 4-50 2.000 0.00140 6.00-420 3.80
7 2450 7.00110 4.00140 6.00adj
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 4200 6.00450 8.00-520 4.00-650 2.00
2 6-100 0.00420 4.00-520 4.00100 8.00
3 2170 4.00450 8.00-520 4.00-800 0.00
5 1140 2.00-50 2.00-520 4.00130 10.00
6 3620 10.00450 8.00-170 10.00-170 6.00
7 5400 8.00-420 0.00-520 4.00-620 4.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
1 3110 9.00710 4.00-140 7.00200 10.00
2 550 5.001460 10.00-140 7.00100 7.00
4 4110 9.001430 8.00-140 7.00-100 2.00
5 6-50 2.00710 4.00-170 2.00-180 0.00
6 250 5.00710 4.00-140 7.00100 7.00
7 1-110 0.00680 0.00-600 0.00-50 4.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 250 7.00-620 3.00-200 9.00100 4.00
3 6-100 4.00-110 8.00-1430 0.00110 7.00
4 3-200 2.00-620 3.00-650 5.00-50 2.00
5 5150 10.00100 10.00-680 2.00-140 0.00
6 1-600 0.00-140 6.00-200 9.00110 7.00
7 450 7.00-650 0.00-650 5.00140 10.00

Return to Results Index