Toowoomba: Thursday, 4 June 2009 (166)
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4Board 5Board 6
1 1-400 0.00-120 2.00420 0.00-100 7.00-170 5.00730 8.00
2 3-180 3.0050 4.00450 4.00-600 2.00-170 5.00400 2.00
3 5-110 8.00100 8.00450 4.00-600 2.00-200 2.00-50 0.00
4 2-120 6.0090 6.00450 4.00-100 7.00-450 0.00420 4.00
5 4-180 3.00-130 0.00480 8.00-600 2.00-140 8.00460 6.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9Board 10Board 11Board 12
1 5-200 1.00-150 5.00-150 2.00990 8.00-90 8.00650 5.00
2 2-100 5.00-430 0.00300 8.00200 3.00-110 4.00650 5.00
3 4200 8.00-400 2.00100 4.00650 6.00-130 1.00-100 0.00
4 1-100 5.0050 8.00-600 0.00200 3.00-130 1.00650 5.00
5 3-200 1.00-150 5.00200 6.00-130 0.00-100 6.00650 5.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16Board 17Board 18
1 4150 6.00150 6.00500 6.00420 3.00100 6.00-130 2.00
2 1200 8.0050 2.0050 1.00200 0.00100 6.00-140 0.00
3 3120 3.00300 8.0050 1.00420 3.0050 1.0050 7.00
4 5120 3.00110 4.00620 8.00450 7.00100 6.0050 7.00
5 2110 0.00-100 0.00300 4.00450 7.0050 1.00-110 4.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21Board 22Board 23Board 24
1 3420 6.00-620 2.00-450 3.00200 2.00-300 2.00-460 0.00
2 5200 2.00-170 6.0050 6.00-50 0.00-680 0.0050 8.00
3 2420 6.00-620 2.00-500 0.00450 6.00110 8.00-400 6.00
4 4420 6.00300 8.00-450 3.00450 6.00-150 6.00-430 3.00
5 1170 0.00-620 2.00100 8.00450 6.00-200 4.00-430 3.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28Board 29Board 30
1 2300 8.00-100 0.00430 8.0050 7.00110 8.00-50 3.00
2 4-630 4.00650 7.00170 4.0050 7.00-100 3.00-50 3.00
3 1-800 1.00620 4.00400 6.00-400 3.0090 6.00430 8.00
4 3200 6.00600 2.00-150 0.00-400 3.00-100 3.00-50 3.00
5 5-800 1.00650 7.00140 2.00-490 0.00-200 0.00-50 3.00

Return to Results Index