Toowoomba: Tuesday, 16 June 2009
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 1480 9.00-130 1.00-100 1.00
2 3450 4.00650 11.00-100 1.00
3 5980 13.00200 6.00100 6.00
4 7480 9.00-100 4.00-50 4.00
5 9980 13.00650 11.00140 11.00
6 2450 4.00650 11.00140 11.00
7 4450 4.00-130 1.00140 11.00
8 6-50 0.00650 11.00140 11.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 9-100 4.00100 13.00420 12.00
2 2-100 4.00-150 2.00140 3.00
3 4150 10.0050 9.00420 12.00
4 6-100 4.0050 9.00140 3.00
5 8-80 8.00-120 4.00170 6.00
6 1-120 0.00-800 0.00230 8.00
7 3200 14.00100 13.00420 12.00
8 5180 12.000 6.00-50 0.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 8630 3.00-400 1.00-170 2.00
2 1690 8.0050 9.00100 12.00
3 3660 6.00-50 4.00-110 7.00
4 5630 3.00140 14.00-140 4.00
5 71470 14.0050 9.00-110 7.00
6 9720 11.0050 9.00100 12.00
7 2-100 0.00-400 1.00100 12.00
8 4720 11.0050 9.00-620 0.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 7-100 0.00400 10.00110 11.00
2 980 2.00400 10.00110 11.00
3 2170 9.00420 14.00100 6.00
4 4300 14.00170 5.00-200 0.00
5 6140 4.00-100 0.00100 6.00
6 8170 9.00-50 2.0050 2.00
7 1170 9.00170 5.00200 14.00
8 3170 9.00400 10.00100 6.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 6-130 4.0050 9.0050 8.00
2 8-150 2.00-460 0.00-460 0.00
3 1-100 6.00-110 4.00100 11.00
4 3-200 0.00-420 2.00-400 5.00
5 5170 11.0050 9.00100 11.00
6 7170 11.00100 12.00-430 2.00
7 9620 14.00-100 6.00150 14.00
8 2140 8.00400 14.00-400 5.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 5-150 2.00170 7.00-100 0.00
2 7-110 5.00170 7.00140 2.00
3 9-50 8.00430 13.00620 9.00
4 2-620 0.00100 1.00620 9.00
5 4200 14.00170 7.00620 9.00
6 6-110 5.00170 7.00620 9.00
7 8100 11.00100 1.00170 4.00
8 1100 11.00430 13.00650 14.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 4-620 6.00-500 2.00-400 8.00
2 6-620 6.00140 11.00-200 10.00
3 8-620 6.001100 14.00-420 5.00
4 1-650 0.00-1100 0.00-450 2.00
5 3-620 6.00140 11.00-420 5.00
6 5-170 12.00-200 4.00110 14.00
7 7-620 6.00-100 7.00-920 0.00
8 9-140 14.00-100 7.00-100 12.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 3170 6.00620 9.00-170 12.00
2 5200 8.00620 9.00-420 5.00
3 7450 10.00620 9.00-420 5.00
4 9670 12.00620 9.00-420 5.00
5 2770 14.00620 9.0050 14.00
6 4110 0.00620 9.00-420 5.00
7 6140 3.00-100 1.00-420 5.00
8 8140 3.00-100 1.00-420 5.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 2-170 1.00660 12.0050 12.00
2 40 7.00650 8.00-110 9.00
3 60 7.00-100 0.00150 14.00
4 8100 10.00620 4.00-430 0.00
5 1-110 4.00690 14.00-400 4.00
6 3140 12.00650 8.00-400 4.00
7 5200 14.00180 2.00-400 4.00
8 7-170 1.00650 8.00-110 9.00

Return to Results Index