Toowoomba: Tuesday, 23 June 2009soc191
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 1400 14.00600 13.00420 11.00
2 3-140 0.00150 8.00170 7.00
3 550 5.00130 4.00-50 0.00
4 750 5.00600 13.00450 15.00
5 950 5.00600 13.00450 15.00
6 2400 14.00130 4.00150 4.00
7 4400 14.00130 4.00140 2.00
8 650 5.00110 0.00170 7.00
9 8150 10.00600 13.00420 11.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 9180 15.00-110 2.000 5.00
2 290 4.0050 9.00140 14.00
3 490 4.00-110 2.00100 9.00
4 6180 15.00150 16.00-50 1.00
5 8150 11.00-110 2.00100 9.00
6 1110 8.0050 9.00140 14.00
7 3150 11.00120 14.00140 14.00
8 590 4.00-80 6.00-50 1.00
9 7-100 0.00100 12.000 5.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 8620 9.00110 14.00170 16.00
2 1-100 1.00-50 8.00100 14.00
3 3-100 1.00-100 2.00-660 3.00
4 5620 9.00-100 2.00-660 3.00
5 7620 9.00-50 8.00-110 12.00
6 9630 15.00420 16.00-600 10.00
7 2630 15.00-100 2.00-660 3.00
8 4-90 4.0050 12.00-660 3.00
9 6620 9.00-50 8.00-630 8.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 7100 14.00480 14.00-200 4.00
2 9-110 10.00420 5.00110 12.00
3 2-130 6.00170 1.00140 14.00
4 4-200 2.00980 16.00-200 4.00
5 6100 14.00420 5.00-200 4.00
6 8-130 6.00450 9.00600 16.00
7 1-600 0.00170 1.00-200 4.00
8 3-130 6.00460 12.00-130 10.00
9 5100 14.00450 9.00-200 4.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 6-110 10.00-490 3.00200 2.00
2 8100 13.00-150 16.00620 5.00
3 1-600 3.00-490 3.00650 12.00
4 3-630 0.00-430 12.00650 12.00
5 5-130 7.00-490 3.00650 12.00
6 7100 13.00-400 14.00650 12.00
7 9-130 7.00-460 9.00620 5.00
8 2200 16.00-490 3.00-150 0.00
9 4-600 3.00-460 9.00650 12.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 5-100 0.0050 16.0050 8.00
2 7200 14.00-480 0.00100 14.00
3 9-90 2.00-450 8.00-500 0.00
4 2210 16.00-450 8.0050 8.00
5 4150 12.00-460 3.00200 16.00
6 6130 9.00-430 12.0050 8.00
7 8130 9.00-420 14.0050 8.00
8 1110 5.00-450 8.00-420 2.00
9 3110 5.00-460 3.0050 8.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 4100 6.00-100 14.00-200 2.00
2 6100 6.00-620 2.00-100 10.00
3 8200 14.00-200 8.00120 16.00
4 1-620 0.00-100 14.00-100 10.00
5 3100 6.00-100 14.00-200 2.00
6 5100 6.00-620 2.00-110 6.00
7 7100 6.00-200 8.00-100 10.00
8 9200 14.00-620 2.0090 14.00
9 2200 14.00-200 8.00-200 2.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 3130 9.00500 14.00-50 5.00
2 5110 4.00-110 2.00-150 0.00
3 7550 16.00800 16.00-50 5.00
4 9430 12.00140 10.00-50 5.00
5 2130 9.00140 10.00-50 5.00
6 4510 14.00-110 2.00300 12.00
7 6110 4.00110 6.00420 14.00
8 8110 4.00140 10.0050 10.00
9 1-50 0.00-110 2.00500 16.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 2-50 16.00620 11.000 10.00
2 4-150 8.00-100 1.00-120 1.00
3 6-630 2.00650 16.00140 16.00
4 8-130 11.00620 11.000 10.00
5 1-600 6.00620 11.000 10.00
6 3-130 11.00170 6.000 10.00
7 5-110 14.00140 4.000 10.00
8 7-630 2.00-100 1.00-120 1.00
9 9-630 2.00620 11.00-90 4.00

Return to Results Index