Toowoomba: Tuesday, 30 June 2009soc197
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
3 11110 5.00-200 2.00520 8.00
5 2110 5.00620 8.00-100 0.00
8 4300 8.00-100 6.00450 5.00
9 7-50 1.00-620 0.00450 5.00
12 1-50 1.00-120 4.00130 2.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 8500 4.0050 6.00200 8.00
6 3-200 0.00110 8.00100 4.00
9 5630 8.00-100 3.00-140 2.00
11 4600 6.00-100 3.00110 6.00
12 2100 2.00-200 0.00-250 0.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 6100 3.00110 5.00-140 0.00
2 9100 3.0050 2.00100 3.00
7 4100 3.00-110 0.00100 3.00
11 5100 3.00130 8.00200 6.00
12 3200 8.00110 5.00300 8.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
2 7620 4.00-480 0.0050 3.00
3 1650 7.00-150 8.00-420 0.00
8 5-100 1.00-200 4.00100 7.00
11 6-100 1.00-170 6.0050 3.00
12 4650 7.00-450 2.00100 7.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
3 8200 7.00110 5.0050 8.00
4 2100 4.00-100 0.00-150 6.00
7 11-110 2.00110 5.00-430 0.00
9 6200 7.00-50 2.00-400 3.00
12 5-140 0.00140 8.00-400 3.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 7-110 2.00200 2.00690 6.00
4 9-620 0.00420 4.00680 3.00
5 3200 5.00480 8.00660 0.00
8 11200 5.00450 6.001440 8.00
12 6400 8.00170 0.00680 3.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
2 8100 2.00-110 4.00140 3.00
5 1300 7.00-130 1.00140 3.00
6 4110 4.00100 6.00620 7.00
11 9300 7.00200 8.00620 7.00
12 7-50 0.00-130 1.00-200 0.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
3 9420 6.00-620 1.00460 3.00
6 2420 6.00-140 7.00490 6.00
7 5-50 0.00-200 4.00460 3.00
11 1420 6.00-140 7.00940 8.00
12 8170 2.00-620 1.00190 0.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
2 11-630 2.00130 5.00-100 6.00
4 1-600 5.00130 5.00-200 3.00
7 3100 8.00-200 1.00-200 3.00
8 6-600 5.00-200 1.00-430 0.00
12 9-690 0.00140 8.00-50 8.00

Return to Results Index