Toowoomba: Tuesday, 9 June 2009 Soc 172
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
1 1430 9.00150 12.00430 10.00650 10.00
2 3130 2.0050 8.00430 10.00650 10.00
3 5400 5.00100 10.00420 5.00650 10.00
4 7460 12.00-180 0.00-50 1.00620 6.00
5 2430 9.00-90 6.00430 10.00200 2.00
6 4400 5.00-120 2.00420 5.00500 4.00
7 6-50 0.00-110 4.00-50 1.00-150 0.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
1 750 11.00-300 0.00-120 4.00-420 12.00
2 2-90 4.00-110 2.00-120 4.00-450 8.00
3 4-200 0.00-100 6.00-150 0.00-550 0.00
4 60 7.00-100 6.00-90 9.00-450 8.00
5 10 7.00-100 6.00-120 4.00-450 8.00
6 350 11.00200 12.00100 12.00-480 3.00
7 5-110 2.00-90 10.00-90 9.00-480 3.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
1 6420 11.00600 10.00-140 4.0050 10.00
2 1420 11.00630 12.00110 12.00-130 6.00
3 3-50 4.00-200 0.00-100 7.0050 10.00
4 5-100 0.00130 6.00-170 0.00-430 0.00
5 7-50 4.00-100 3.00-50 10.0050 10.00
6 2170 8.00-100 3.00-100 7.00-400 3.00
7 4-50 4.00140 8.00-150 2.00-400 3.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 5-660 5.00-110 1.0050 5.00-630 0.00
2 7-690 1.00110 10.00-140 2.00200 10.00
3 2-650 8.00110 10.0090 8.00100 8.00
4 4200 12.00-50 6.0050 5.00-600 2.00
5 6-660 5.00110 10.00100 11.00300 12.00
6 1-600 10.00-90 4.00100 11.00-50 6.00
7 3-690 1.00-110 1.00-300 0.00-150 4.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
1 4-50 5.00170 12.00430 9.00200 11.00
2 6-50 5.00130 7.00-100 0.00-110 4.00
3 1-100 2.00150 10.00430 9.00-150 0.00
4 3140 12.00130 7.00-50 2.00200 11.00
5 5-170 0.0050 2.00130 4.00100 7.00
6 750 8.0050 2.00480 12.00-140 2.00
7 2110 10.0050 2.00400 6.00100 7.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 3-460 5.00300 12.00-690 2.00120 8.00
2 5-460 5.00-50 10.00-660 8.000 3.00
3 7-460 5.00-100 4.00-660 8.00130 12.00
4 2-460 5.00-90 8.00-1440 0.00-50 0.00
5 4-430 10.00-200 0.00-660 8.00120 8.00
6 6-490 0.00-100 4.00-660 8.00120 8.00
7 1-150 12.00-100 4.00-660 8.000 3.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 2490 12.00-110 4.00-150 2.00-130 4.00
2 4460 9.00-110 4.00-150 2.00-170 0.00
3 6460 9.00-110 4.00110 8.00-120 8.00
4 1400 5.00100 10.00-50 6.00-130 4.00
5 3400 5.00-110 4.00170 10.00-130 4.00
6 5-50 2.00500 12.00-150 2.0050 11.00
7 7-100 0.00-110 4.00420 12.0050 11.00

Return to Results Index