Toowoomba: Wednesday, 1 July 2009 east soc176
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
1 1-100 0.00140 10.00670 14.00300 14.00
2 3450 11.00-100 4.00400 9.00100 5.00
3 5200 4.00250 14.00460 12.00100 5.00
4 7450 11.0050 7.00-50 2.00100 5.00
5 2200 4.00-300 0.00-140 0.00100 5.00
6 4200 4.00170 12.00150 4.00100 5.00
7 6450 11.00-150 2.00200 6.00200 12.00
8 8450 11.0050 7.00400 9.00100 5.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
1 8650 13.00-800 0.00620 10.00460 7.00
2 250 0.00-170 10.00200 4.00480 10.43
3 4650 13.00-600 5.00620 10.00490 13.86
4 6100 3.00-650 2.00-100 1.00
5 1100 3.00-150 12.00-100 1.00450 2.43
6 3130 7.00100 14.00620 10.00450 2.43
7 5130 7.00-600 5.00620 10.00480 10.43
8 7170 10.00-300 8.00620 10.00450 2.43
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
1 7400 14.00100 8.00-50 4.0050 2.00
2 1170 8.00100 8.00400 8.00150 12.00
3 3-50 2.00-620 0.00-150 0.00100 8.00
4 5170 8.00200 14.00430 14.00100 8.00
5 8-50 2.00-140 2.00420 11.0050 2.00
6 2170 8.00100 8.00-50 4.00100 8.00
7 4-50 2.00100 8.00-50 4.00200 14.00
8 6200 12.00100 8.00420 11.0050 2.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 6170 10.00-130 0.00110 10.00500 14.00
2 8180 14.00120 13.00-120 2.00120 6.00
3 2140 3.00-90 3.00-110 4.00110 4.00
4 4140 3.00100 10.00140 13.00-90 2.00
5 7140 3.00-50 6.00-50 6.00-150 0.00
6 1170 10.00-90 3.0050 8.00200 8.00
7 3170 10.0050 8.00-1100 0.00300 10.00
8 5140 3.00120 13.00140 13.00360 12.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
1 5-450 4.00150 13.00480 9.00-140 14.00
2 7-170 10.00150 13.00480 9.00-630 2.00
3 1-450 4.00-100 2.00490 13.00-620 8.00
4 3-200 8.00-500 0.00-50 0.00-620 8.00
5 6-460 0.0050 5.00460 5.00-680 0.00
6 8-450 4.0050 5.00490 13.00-620 8.00
7 2-50 14.00100 8.00400 2.00-620 8.00
8 4-100 12.00140 10.00460 5.00-620 8.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 4620 14.00200 2.00100 13.00140 8.00
2 6110 8.00450 11.00-170 10.00-50 3.00
3 8-200 1.00200 2.00-620 4.00-100 0.00
4 2-100 5.00200 2.00-230 7.00-50 3.00
5 5150 12.00300 6.00-230 7.00200 12.00
6 7-200 1.00400 8.00-680 1.00350 14.00
7 1140 10.00450 11.00-680 1.0050 6.00
8 3-100 5.00480 14.00100 13.00170 10.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3430 8.00200 10.00-50 4.00100 13.00
2 5-150 1.00400 13.00430 13.00-140 1.00
3 7420 6.00100 4.00-100 1.00100 13.00
4 1450 10.00140 7.00430 13.00-140 1.00
5 4400 4.00-100 2.00420 9.0050 9.00
6 6920 14.00-110 0.00-100 1.00-120 4.00
7 8480 12.00400 13.00150 6.0050 9.00
8 2-150 1.00140 7.00420 9.000 6.00
 
NSEWBoard 29Board 30Board 31Board 32
1 2170 11.00400 4.001430 14.00400 5.00
2 4620 14.00400 4.00680 11.00650 14.00
3 6100 5.00400 4.00680 11.00400 5.00
4 8140 8.00460 12.00650 5.00460 12.00
5 3-140 1.00460 12.0050 0.00130 0.00
6 5100 5.00460 12.00650 5.00430 9.00
7 7-140 1.00170 0.00650 5.00150 2.00
8 1170 11.00430 8.00650 5.00430 9.00

Return to Results Index