Toowoomba: Wednesday, 1 July 2009 west
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
1 1-180 4.00600 11.00120 13.00500 11.00
2 3-130 12.00-100 5.00-100 2.00500 11.00
3 5-420 0.00-300 0.00-50 7.00620 14.00
4 7-180 4.00-200 2.00120 13.00-140 0.00
5 2-170 8.00150 8.00-150 0.00-100 2.00
6 450 14.00-100 5.00-50 7.00200 7.00
7 6-180 4.00600 11.00-50 7.00100 4.00
8 8-150 10.00650 14.00-50 7.00200 7.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
1 8100 10.00570 14.00-90 8.00150 14.00
2 2150 12.00140 10.00-90 8.00100 10.00
3 4-100 6.00-110 2.00-110 2.0050 4.00
4 6-200 1.00-120 0.00-90 8.00-420 0.00
5 1-100 6.00100 6.00100 13.0050 4.00
6 3-100 6.00300 12.00-110 2.00100 10.00
7 5620 14.00100 6.00-110 2.00100 10.00
8 7-200 1.00100 6.00100 13.0050 4.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
1 7170 6.00140 6.00-450 4.00620 11.00
2 1150 4.00140 6.00-450 4.00100 2.00
3 3-50 0.00620 13.00-450 4.00680 14.00
4 5420 12.00620 13.00-420 11.00600 8.00
5 8110 2.00200 10.00-450 4.00130 4.00
6 2420 12.00130 2.00-450 4.00620 11.00
7 4400 8.00110 0.00-200 14.00150 6.00
8 6420 12.00140 6.00-420 11.00-100 0.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 6-300 0.00420 9.00100 10.00-50 4.00
2 8110 12.00490 14.00-120 0.00-50 4.00
3 2-100 5.00480 12.0050 6.00200 14.00
4 4-100 5.00400 6.0090 8.0090 9.00
5 7-100 5.00200 4.00-100 2.00-50 4.00
6 1110 12.00420 9.00-90 4.00100 12.00
7 3110 12.00170 1.00130 14.00-100 0.00
8 5-100 5.00170 1.00110 12.0090 9.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
1 550 10.00150 13.00-50 4.00120 5.00
2 7-100 3.00100 6.00-50 4.0090 2.00
3 1-120 0.00-70 4.00100 11.00180 13.00
4 3-100 3.00110 9.00100 11.00180 13.00
5 690 12.00-90 2.00-50 4.00-100 0.00
6 8140 14.00150 13.00110 14.00120 5.00
7 2-50 7.00110 9.00-50 4.00150 9.00
8 4-50 7.00-100 0.00-50 4.00150 9.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 4620 7.00100 4.00-600 2.00-180 4.00
2 6120 2.00100 4.00100 7.00100 12.00
3 8650 13.00-110 0.00200 13.00-150 10.00
4 2620 7.00100 4.00150 10.00-170 7.00
5 5620 7.00200 11.00100 7.00-420 2.00
6 7620 7.00200 11.00200 13.00-450 0.00
7 1-100 0.00200 11.00-630 0.00-170 7.00
8 3650 13.00200 11.00-150 4.00150 14.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3-180 3.00200 13.00750 11.00-150 10.00
2 5-660 0.00100 8.00450 2.00-430 0.00
3 7-140 10.00-630 4.00450 2.00-400 3.00
4 1-180 3.00100 8.001100 14.00-150 10.00
5 4-170 6.00-660 1.00750 11.00-200 6.00
6 6110 14.00100 8.00480 7.00-150 10.00
7 8-140 10.00200 13.00450 2.00-400 3.00
8 2-140 10.00-660 1.00480 7.0050 14.00
 
NSEWBoard 29Board 30Board 31Board 32
1 2-800 0.0050 10.00140 7.00-140 11.00
2 4-710 8.00-420 2.00-100 0.00-650 0.00
3 6-710 8.00-420 2.00140 7.00-620 5.00
4 8-710 8.0050 10.00140 7.00-620 5.00
5 3-710 8.00-420 2.00150 12.00-140 11.00
6 5-710 8.0050 10.00140 7.00-50 14.00
7 7-710 8.0050 10.00100 2.00-620 5.00
8 1-710 8.0050 10.00250 14.00-620 5.00

Return to Results Index