Toowoomba: Wednesday, 10 June 2009 East Joyce Benson Cup 1
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
1 1-420 2.00-300 0.00400 14.00-680 5.00
2 350 13.00-110 2.00-600 3.00-680 5.00
3 5-170 7.00100 11.00-150 10.00-680 5.00
4 7-420 2.00-100 6.00-660 0.00-680 5.00
5 2-420 2.00100 11.00-170 6.00-680 5.00
6 450 13.00110 14.00-150 10.00-680 5.00
7 60 10.00-100 6.00-150 10.00-630 14.00
8 8-170 7.00-100 6.00-600 3.00-650 12.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
1 8150 6.00-230 8.00-100 2.0090 6.00
2 2150 6.00-650 2.00130 9.00120 12.00
3 4150 6.00-650 2.00-100 2.00-50 0.00
4 6170 12.00-620 6.00130 9.0090 6.00
5 150 0.00-200 11.00200 14.0080 2.00
6 3150 6.00-100 14.00130 9.0090 6.00
7 5600 14.00-650 2.00-100 2.00120 12.00
8 7150 6.00-200 11.00130 9.00120 12.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
1 7100 7.00-110 9.00450 11.00140 14.00
2 1300 13.00-90 13.00450 11.0050 10.00
3 3300 13.00-150 3.00-100 0.00-100 5.00
4 5100 7.00-90 13.00450 11.00-110 1.00
5 8-50 1.00-150 3.00420 4.0050 10.00
6 2100 7.00-200 0.00420 4.00-100 5.00
7 4100 7.00-130 6.00420 4.00-110 1.00
8 6-50 1.00-110 9.00450 11.0050 10.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 6630 8.00100 14.00-200 2.00-600 5.00
2 8620 5.00-140 4.00-100 6.00-130 8.00
3 2620 5.00-120 6.0050 8.00-600 5.00
4 4650 12.0050 10.00-400 0.00200 12.00
5 7650 12.0050 10.00110 12.00-660 0.00
6 1200 1.0050 10.00100 10.00-120 10.00
7 3200 1.00-400 0.00130 14.001100 14.00
8 5650 12.00-150 2.00-110 4.00-630 2.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
1 5-420 5.00140 12.00-680 7.00-170 0.00
2 7-450 1.00-400 0.00400 14.000 7.00
3 1-420 5.00-100 5.00-690 2.00140 13.00
4 3450 13.00-100 5.00-1430 0.00-140 2.00
5 6420 10.00-100 5.00-680 7.00100 10.00
6 8200 8.00200 14.00-680 7.000 7.00
7 2450 13.00-100 5.00-260 12.00140 13.00
8 4-450 1.00110 10.00-680 7.00-110 4.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 4-450 6.00-620 14.00600 13.00420 9.29
2 6-450 6.00-680 4.00-200 5.00adj
3 8-450 6.00-680 4.00-100 8.00420 9.29
4 2-450 6.00-650 11.00600 13.00420 9.29
5 5-450 6.00-680 4.00-200 5.00100 0.14
6 7-200 14.00-680 4.00120 10.00420 9.29
7 1-450 6.00-680 4.00-300 1.00170 2.43
8 3-450 6.00-650 11.00-300 1.00420 9.29
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3-100 0.00170 11.00-450 2.00-170 10.00
2 5100 12.00-140 2.00-420 6.00-200 8.00
3 7-50 6.00100 7.0050 14.00-420 3.00
4 1-90 2.00-140 2.00-450 2.00-420 3.00
5 4-50 6.00100 7.00-100 10.00-420 3.00
6 690 10.00170 11.00-50 12.00-110 12.00
7 8120 14.001470 14.00-450 2.00-420 3.00
8 2-50 6.00-140 2.00-300 8.0050 14.00
 
NSEWBoard 29Board 30Board 31Board 32
1 2130 6.00400 6.00-450 7.00100 5.00
2 4130 6.00170 4.00-450 7.00110 9.00
3 6300 12.00420 8.00-450 7.00110 9.00
4 8-100 1.00-50 0.00-450 7.00-50 1.00
5 3130 6.00450 11.00-450 7.00100 5.00
6 5-100 1.00450 11.00-480 0.00150 13.00
7 7150 10.00490 14.00-450 7.00150 13.00
8 11100 14.00110 2.00100 14.00-50 1.00

Return to Results Index