Toowoomba: Wednesday, 10 June 2009 west
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
1 1-420 2.00-100 8.00-720 0.00-680 5.00
2 30 9.000 12.000 16.000 14.00
3 550 14.00-200 2.00-170 11.00100 16.00
4 7-140 4.00-200 2.00-690 3.00-680 5.00
5 9-100 6.00-200 2.00-620 6.00-680 5.00
6 250 14.00-100 8.00-690 3.00-680 5.00
7 4-450 0.00-100 8.00-170 11.00-650 12.00
8 650 14.0090 14.00-600 8.00-1430 0.00
9 80 9.00110 16.00-130 14.00-660 10.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
1 9150 8.00-680 1.00-140 0.00120 15.00
2 250 2.00-200 12.00130 10.00-100 0.00
3 40 0.000 14.000 6.000 12.00
4 6600 14.00-680 1.00180 14.00-50 6.00
5 8150 8.00-650 6.00-100 3.00-50 6.00
6 1150 8.00-650 6.00130 10.00-50 6.00
7 3130 4.00200 16.00130 10.00-50 6.00
8 5600 14.00-650 6.00-100 3.00-50 6.00
9 7600 14.00-620 10.00600 16.00120 15.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
1 8-150 6.00-90 10.00-50 1.00100 10.00
2 1-600 2.00-110 3.00-50 1.00140 15.00
3 3300 14.00100 14.00420 11.0050 8.00
4 50 10.000 12.000 4.000 6.00
5 7-600 2.00-110 3.00450 15.00110 12.00
6 9-140 8.00-110 3.00450 15.00-90 4.00
7 2-600 2.00-100 8.00140 6.00140 15.00
8 480 12.00400 16.00420 11.00-110 1.00
9 6400 16.00-110 3.00200 8.00-110 1.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 7620 10.00-400 0.00-1010 0.00-130 10.00
2 9-200 0.00-120 3.00-400 2.00-600 4.00
3 2200 7.00100 13.0090 11.00-210 8.00
4 4180 4.00100 13.0050 8.00200 16.00
5 60 2.000 6.000 6.000 14.00
6 8660 16.00-120 3.00100 14.00-600 4.00
7 1200 7.0050 8.0090 11.00-600 4.00
8 3650 13.00100 13.00-200 4.00-110 12.00
9 5650 13.00100 13.00620 16.00-660 0.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
1 6450 16.00-200 1.00-1370 6.00-170 2.00
2 850 10.00-200 1.00100 16.00140 16.00
3 1-480 1.00110 9.00-120 12.00-100 8.00
4 350 10.00110 9.00-680 10.00-140 5.00
5 5-480 1.00130 15.00-1430 2.00100 14.00
6 70 6.000 4.000 14.000 11.00
7 9-420 4.00110 9.00-1430 2.00-140 5.00
8 250 10.00130 15.00-1430 2.00-200 0.00
9 4150 14.00110 9.00-800 8.000 11.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 5-450 6.00-1430 2.00-100 5.00420 12.00
2 7-420 13.00-650 10.00600 15.00-150 0.00
3 9-450 6.00-650 10.0090 12.00150 8.00
4 2-420 13.00-680 4.00-100 5.0050 6.00
5 4-1100 0.00-650 10.00-400 0.00450 16.00
6 6-450 6.00-650 10.00-100 5.00420 12.00
7 80 16.000 16.000 10.000 4.00
8 1-450 6.00-1440 0.00600 15.00420 12.00
9 3-450 6.00-650 10.00-100 5.00-50 2.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 4200 16.00140 14.0050 14.00-500 0.00
2 6-50 4.00170 16.00-300 6.00-420 9.00
3 8140 14.00-140 6.0050 14.00-170 14.00
4 1-90 2.00-140 6.00-420 4.00-420 9.00
5 3100 11.00-200 2.0050 14.00-420 9.00
6 5-100 0.00100 12.00-650 0.00-450 4.00
7 7100 11.00-620 0.00-150 8.00-480 2.00
8 90 6.000 10.000 10.000 16.00
9 290 8.00-140 6.00-450 2.00-420 9.00
 
NSEWBoard 29Board 30Board 31Board 32
1 3500 10.00420 9.00-420 13.000 6.00
2 5600 13.00420 9.00-450 8.00-110 2.00
3 7-100 0.00450 14.00-480 3.0050 10.00
4 91100 16.00-50 0.00-420 13.00-110 2.00
5 2600 13.00450 14.00-480 3.00100 15.00
6 4130 5.00400 6.00-450 8.0050 10.00
7 6130 5.00140 4.00-980 0.0050 10.00
8 8200 8.00450 14.00-450 8.00-110 2.00
9 10 2.000 2.000 16.00100 15.00
 
NSEWBoard 33Board 34Board 35Board 36
1 20 0.000 0.000 14.000 16.00
2 450 6.0050 6.00-620 5.00-600 9.00
3 650 6.0050 6.00-620 5.00-620 3.00
4 850 6.0050 6.00-620 5.00-140 14.00
5 150 6.0050 6.00100 16.00-620 3.00
6 3100 15.00100 15.00-200 11.00-600 9.00
7 5100 15.00100 15.00-200 11.00-620 3.00
8 750 6.0050 6.00-650 0.00-170 12.00
9 990 12.0090 12.00-620 5.00-620 3.00

Return to Results Index