Toowoomba Bridge Club logo
Home Sessions Results Calendar Events Lessons Photos Documents Contact

GNOT 2019 ELIMINATION ROUND B - MATCH 3

Team 6 - MCROBERTS Team
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  LAURIE-MARIE MCROBERTS
CAROL WILSON
  DAVID ROBERTS
PAUL MATTHEWS
 
  OLIVER DASHWOOD
JOHN COX
  EDWINA WILLIS
RHONDDA DEAN
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 177: ROBERTS Team 2NT S6-100 2S N8-110   -210-5   50-4-2 
Board 187: ROBERTS Team 2S S9140 2D W7-50   903   9021 
Board 197: ROBERTS Team 2H N8110 1S W8110   2206   -9051 
Board 207: ROBERTS Team 4H N10620 3C N8100   72012   30114 
Board 217: ROBERTS Team 3NT S8-100 3H E7-100   -200-5   -20-2-3 
Board 227: ROBERTS Team 3NT N10430 4C S10-130   3007   31035 
Board 237: ROBERTS Team 2S S9140 2S S9-140   00   1201-1 
Board 247: ROBERTS Team 3NT S7-100 3NT S9-400   -500-11   350-10-2 
Total7  63 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results