Toowoomba Bridge Club logo
Home Sessions Results Calendar Events Lessons Photos Documents Contact

GNOT HEAT B WEDNESDAY - MATCH 1

Team 11 - HINCHLIFFE
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  FLOYD WILSON
MAJELLA WILSON
  PAMELA STEELE
DENNIS LINCOLN
 
  OLIVER DASHWOOD
JOAN MLADEN
  BRUCE HINCHLIFFE
JUDY HINCHLIFFE
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 112: STEELE 4H W10-420 5C S11-400   -820-13   -240-5-12 
Board 212: STEELE 4H N9-100 3D N8100   00   20-33 
Board 312: STEELE 5S E12-680 3NT W9600   -80-2   -620-2-1 
Board 412: STEELE 4S W8200 2NT E8120   3208   -7072 
Board 512: STEELE 1NT N6-100 1NT E5-100   -200-5   -1602-6 
Board 612: STEELE 3NT E9-600 3NT E9600   00   -390-55 
Board 712: STEELE 3NT E7200 3NT E7-200   00   -406-6 
Board 812: STEELE 2NT S8120 2NT S8-120   00   502-2 
Board 912: STEELE 4S W7300 3D N5200   50011   9057 
Board 1012: STEELE 4D N8-200 2H W7-100   -300-7   100-70 
Total-8  0-10 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results